|
日時 |
PGV |
計測震度 |
観測点位置 |
 | 2020-02-13T19:34 | 2.1 [cm/s] | 3.5 | (145.6, 43.33) |
 | 2020-02-05T10:00 | 0.5 [cm/s] | 2.4 | (145.52, 43.19) |
 | 2020-01-15T20:31 | 0.7 [cm/s] | 2.6 | (145.26, 43.23) |
 | 2020-01-12T00:55 | 1.0 [cm/s] | 3 | (145.52, 43.19) |
 | 2019-12-24T23:36 | 1.6 [cm/s] | 3.4 | (145.8, 43.37) |
 | 2019-12-18T20:54 | 0.6 [cm/s] | 2.5 | (145.6, 43.33) |
 | 2019-11-28T16:41 | 2.0 [cm/s] | 3.2 | (145.26, 43.23) |
 | 2019-11-23T21:58 | 0.9 [cm/s] | 2.7 | (145.52, 43.19) |
 | 2019-10-15T08:15 | 0.2 [cm/s] | 1.6 | (145.12, 43.39) |
 | 2019-09-18T11:55 | 0.1 [cm/s] | 1.4 | (145.52, 43.19) |
 | 2019-08-18T02:17 | 0.1 [cm/s] | 1 | (145.03, 43.13) |
 | 2019-08-15T18:15 | 0.4 [cm/s] | 1.9 | (145.03, 43.13) |
 | 2019-07-04T03:06 | 1.5 [cm/s] | 3.2 | (145.52, 43.19) |
 | 2019-06-26T13:16 | 0.2 [cm/s] | 1.5 | (145.6, 43.33) |
 | 2019-06-15T17:20 | 0.6 [cm/s] | 2.3 | (145.03, 43.13) |
 | 2019-06-11T02:18 | 0.6 [cm/s] | 2.5 | (145.8, 43.37) |
 | 2019-05-15T05:54 | 0.2 [cm/s] | 1.4 | (145.52, 43.19) |
 | 2019-02-26T02:14 | 0.2 [cm/s] | 1.5 | (145.52, 43.19) |
 | 2019-02-09T11:23 | 0.9 [cm/s] | 2.4 | (145.13, 43.66) |
 | 2018-12-11T09:26 | 0.4 [cm/s] | 2.3 | (145.52, 43.19) |
 | 2018-11-14T18:09 | 0.4 [cm/s] | 1.8 | (145.26, 43.23) |
 | 2018-11-05T04:26 | 1.4 [cm/s] | 3.2 | (145.52, 43.19) |
 | 2018-10-29T06:56 | 0.2 [cm/s] | 1.5 | (145.26, 43.23) |
 | 2018-10-26T12:06 | 0.2 [cm/s] | 1.4 | (145.06, 43.79) |
 | 2018-09-05T10:26 | 3.4 [cm/s] | 3.4 | (145.8, 43.37) |
 | 2018-08-21T12:33 | 0.2 [cm/s] | 1.4 | (145.13, 43.08) |
 | 2018-07-24T06:38 | 0.3 [cm/s] | 1.6 | (145.52, 43.19) |
 | 2018-01-19T20:59 | 0.5 [cm/s] | 2.3 | (145.52, 43.19) |
 | 2018-01-16T18:49 | 0.5 [cm/s] | 2.2 | (145.52, 43.19) |
 | 2017-12-30T23:34 | 0.3 [cm/s] | 1.8 | (145.52, 43.19) |
1
2
3
4
Next>
地図から探す
日付から探す