日時 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 1997-04-25T00:50 | M3.5 | 7 [km] | (130.43, 32) |
![]() | 1997-04-23T10:24 | M4.2 | 14 [km] | (130.63, 32.75) |
![]() | 1997-04-20T12:34 | M3.5 | 9 [km] | (130.41, 32) |
![]() | 1997-04-08T17:21 | M3.8 | 8 [km] | (130.43, 32) |
![]() | 1997-04-08T02:05 | M4.2 | 49 [km] | (132.41, 33.39) |
![]() | 1997-04-06T04:42 | M3.7 | 10 [km] | (130.28, 32) |
![]() | 1997-04-03T06:47 | M4.9 | 43 [km] | (132.4, 33.39) |
![]() | 1997-04-01T00:51 | M4.7 | 48 [km] | (132.43, 33.39) |
![]() | 1997-02-25T20:57 | M3.4 | 11 [km] | (130, 32.67) |
![]() | 1997-02-01T21:59 | M3.8 | 15 [km] | (130.01, 32.7) |
![]() | 1997-01-27T15:41 | M3.8 | 76 [km] | (131.95, 33.7) |
![]() | 1997-01-04T21:31 | M3.9 | 11 [km] | (131.18, 33.82) |
![]() | 1996-12-16T01:52 | M4.0 | 6 [km] | (131.16, 33.82) |
![]() | 1996-12-16T01:28 | M4.1 | 9 [km] | (131.16, 33.84) |
![]() | 1996-12-10T16:01 | M3.6 | 11 [km] | (130.8, 33.74) |
![]() | 1996-10-17T10:23 | M4.0 | 11 [km] | (130.87, 32.69) |
![]() | 1996-06-29T18:13 | M4.3 | 14 [km] | (130.62, 32.8) |
![]() | 1996-06-24T07:28 | M3.4 | 9 [km] | (130.5, 32.34) |
![]() | 1996-06-14T05:45 | M4.0 | 34 [km] | (131.91, 32.04) |
<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30