日時 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2000-02-28T19:30 | M4.1 | 11 [km] | (131.17, 32.99) |
![]() | 2000-02-21T15:45 | M3.4 | 11 [km] | (130.36, 33.02) |
![]() | 2000-02-09T11:36 | M3.2 | 9 [km] | (130.41, 32) |
![]() | 2000-01-17T20:56 | M4.0 | 17 [km] | (131.41, 33.84) |
![]() | 2000-01-13T08:02 | M4.2 | 46 [km] | (132.85, 33.47) |
![]() | 1999-12-20T19:00 | M3.2 | 8 [km] | (131.46, 33.3) |
![]() | 1999-12-20T18:55 | M3.1 | 9 [km] | (131.45, 33.3) |
![]() | 1999-12-20T17:33 | M3.3 | 5 [km] | (131.45, 33.29) |
![]() | 1999-12-15T01:29 | M4.0 | 40 [km] | (132.38, 32.96) |
![]() | 1999-11-28T20:45 | M3.6 | 15 [km] | (130.85, 32.69) |
![]() | 1999-11-28T12:26 | M3.4 | 9 [km] | (130.41, 32) |
![]() | 1999-11-12T00:16 | M3.7 | 11 [km] | (130.79, 32.72) |
![]() | 1999-11-10T05:41 | M3.5 | 12 [km] | (130.79, 32.72) |
![]() | 1999-11-10T03:23 | M3.5 | 12 [km] | (130.79, 32.72) |
![]() | 1999-11-10T03:19 | M4.1 | 11 [km] | (130.79, 32.72) |
![]() | 1999-11-04T23:31 | M4.0 | 57 [km] | (132.43, 33.74) |
![]() | 1999-10-31T23:07 | M4.0 | 11 [km] | (130.79, 32.73) |
![]() | 1999-09-02T06:01 | M3.8 | 37 [km] | (132.58, 32.99) |
![]() | 1999-07-29T04:01 | M3.7 | 10 [km] | (130.62, 32.55) |
![]() | 1999-07-29T02:59 | M3.9 | 10 [km] | (130.62, 32.55) |
![]() | 1999-07-25T13:24 | M4.1 | 77 [km] | (131.95, 33.65) |
![]() | 1999-06-24T01:10 | M3.7 | 15 [km] | (130.85, 32.7) |
![]() | 1999-04-30T05:29 | M4.0 | 55 [km] | (132.38, 33.72) |
![]() | 1999-04-18T18:50 | M3.8 | 11 [km] | (130.8, 32.8) |
![]() | 1999-03-09T12:53 | M4.5 | 10 [km] | (131.01, 32.95) |
![]() | 1999-03-02T23:20 | M4.1 | 38 [km] | (132.68, 32.65) |
![]() | 1999-02-15T20:52 | M3.7 | 11 [km] | (130.95, 32.8) |
![]() | 1999-02-10T12:53 | M3.8 | 16 [km] | (131.23, 33.92) |
![]() | 1999-02-10T09:32 | M3.8 | 12 [km] | (130.3, 32.22) |
![]() | 1999-01-25T05:03 | M4.0 | 42 [km] | (132.32, 32.7) |
<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next>