日時 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2000-08-27T06:54 | M3.8 | 14 [km] | (130.07, 32.65) |
![]() | 2000-08-25T22:12 | M4.1 | 37 [km] | (131.79, 32.16) |
![]() | 2000-08-15T08:18 | M4.2 | 22 [km] | (131.9, 32.01) |
![]() | 2000-08-10T11:37 | M4.0 | 13 [km] | (130.81, 32.77) |
![]() | 2000-07-23T03:10 | M3.4 | 11 [km] | (130.77, 32.72) |
![]() | 2000-06-20T13:15 | M3.6 | 11 [km] | (130.75, 32.7) |
![]() | 2000-06-18T10:03 | M3.6 | 11 [km] | (130.75, 32.69) |
![]() | 2000-06-13T15:29 | M3.6 | 8 [km] | (130.76, 32.7) |
![]() | 2000-06-10T05:39 | M3.9 | 10 [km] | (130.77, 32.72) |
![]() | 2000-06-09T04:25 | M3.5 | 9 [km] | (130.75, 32.69) |
![]() | 2000-06-08T19:12 | M3.7 | 9 [km] | (130.76, 32.69) |
![]() | 2000-06-08T18:58 | M3.9 | 11 [km] | (130.75, 32.69) |
![]() | 2000-06-08T11:39 | M3.6 | 11 [km] | (130.75, 32.7) |
![]() | 2000-06-08T11:25 | M3.8 | 11 [km] | (130.75, 32.69) |
![]() | 2000-06-08T11:02 | M3.5 | 10 [km] | (130.75, 32.69) |
![]() | 2000-06-08T10:05 | M3.7 | 11 [km] | (130.76, 32.71) |
![]() | 2000-06-08T09:39 | M3.9 | 11 [km] | (130.76, 32.71) |
![]() | 2000-06-08T09:32 | M4.8 | 10 [km] | (130.75, 32.7) |
![]() | 2000-06-02T21:26 | M4.2 | 39 [km] | (132.11, 32.53) |
![]() | 2000-05-23T08:56 | M4.4 | 20 [km] | (132.2, 32.06) |
![]() | 2000-05-19T02:29 | M4.4 | 23 [km] | (132.21, 32.08) |
![]() | 2000-05-17T12:04 | M4.1 | 21 [km] | (132.21, 32.08) |
![]() | 2000-05-10T10:32 | M3.8 | 8 [km] | (130.64, 32.81) |
![]() | 2000-05-04T11:02 | M4.0 | 55 [km] | (132.38, 33.68) |
![]() | 2000-04-30T09:19 | M4.0 | 52 [km] | (132.16, 33.25) |
![]() | 2000-04-29T18:35 | M4.0 | 11 [km] | (131.48, 33.33) |
![]() | 2000-04-13T11:07 | M4.0 | 73 [km] | (131.94, 33.58) |
![]() | 2000-04-02T21:25 | M4.5 | 146 [km] | (131.14, 32.51) |
![]() | 2000-03-29T05:57 | M3.4 | 10 [km] | (131.03, 32.96) |
![]() | 2000-03-12T02:49 | M3.4 | 12 [km] | (130.87, 32.88) |
<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next>