日時 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2004-04-14T01:18 | M3.1 | 8 [km] | (131.46, 33.02) |
![]() | 2004-03-10T04:56 | M3.6 | 43 [km] | (132.75, 33.99) |
![]() | 2004-03-08T09:35 | M3.1 | 7 [km] | (130.51, 32.01) |
![]() | 2004-03-06T15:53 | M2.7 | 8 [km] | (130.9, 32.84) |
![]() | 2004-02-28T02:27 | M3.8 | 36 [km] | (131.86, 32.43) |
![]() | 2004-01-23T11:39 | M3.7 | 44 [km] | (132.22, 33.33) |
![]() | 2003-12-21T17:20 | M3.4 | 15 [km] | (130.57, 32.51) |
![]() | 2003-12-19T11:24 | M3.4 | 9 [km] | (131.31, 33.17) |
![]() | 2003-12-08T20:19 | M3.6 | 13 [km] | (130.55, 32.81) |
![]() | 2003-12-07T11:33 | M3.5 | 9 [km] | (130.81, 32.72) |
![]() | 2003-11-12T08:20 | M3.2 | 11 [km] | (131.16, 33.05) |
![]() | 2003-11-08T18:02 | M3.6 | 38 [km] | (132.19, 32.92) |
![]() | 2003-07-08T17:30 | M3.3 | 9 [km] | (130.54, 32.45) |
![]() | 2003-06-25T19:46 | M4.1 | 37 [km] | (132.13, 32.69) |
![]() | 2003-06-25T17:59 | M3.8 | 8 [km] | (131.51, 33.29) |
![]() | 2003-06-24T00:33 | M4.2 | 64 [km] | (131.93, 33.53) |
![]() | 2003-06-11T08:30 | M3.2 | 10 [km] | (131.37, 33.31) |
![]() | 2003-05-31T03:58 | M4.5 | 65 [km] | (131.87, 33.41) |
![]() | 2003-05-10T02:19 | M3.1 | 10 [km] | (130.9, 32.86) |
![]() | 2003-04-14T06:25 | M4.0 | 51 [km] | (132.17, 33.58) |
![]() | 2003-04-13T01:38 | M3.3 | 12 [km] | (130.27, 32.01) |
![]() | 2003-04-12T19:28 | M3.6 | 12 [km] | (130.27, 32.01) |
![]() | 2003-04-12T13:28 | M4.8 | 10 [km] | (130.26, 32) |
![]() | 2003-03-30T13:53 | M3.7 | 14 [km] | (130.87, 32.72) |
![]() | 2003-03-26T04:08 | M4.5 | 10 [km] | (132.3, 33.14) |
![]() | 2003-03-07T20:00 | M3.8 | 84 [km] | (131.15, 32.25) |
![]() | 2003-03-07T15:31 | M3.7 | 14 [km] | (130.88, 32.72) |
![]() | 2003-02-14T11:26 | M3.6 | 11 [km] | (130.47, 32.77) |
![]() | 2002-12-21T16:04 | M3.4 | 14 [km] | (130.35, 32.92) |
![]() | 2002-12-20T03:48 | M3.8 | 46 [km] | (132.73, 33.97) |
<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next>