日時 マグニチュード 震源の深さ 震央
2005/09/132005-09-13T17:01M3.515 [km](130.27, 33.7)
2005/09/122005-09-12T20:18M4.112 [km](130.1, 33.78)
2005/09/042005-09-04T19:06M4.354 [km](132.1, 33.5)
2005/08/272005-08-27T09:51M3.312 [km](130.96, 33.04)
2005/08/172005-08-17T17:56M3.410 [km](131.39, 33.3)
2005/08/092005-08-09T04:13M3.312 [km](130.29, 33.69)
2005/08/042005-08-04T17:57M3.750 [km](131.76, 32.68)
2005/08/032005-08-03T12:45M3.56 [km](130.24, 33.7)
2005/08/012005-08-01T19:50M3.811 [km](130.13, 33.76)
2005/07/162005-07-16T02:07M3.314 [km](130.27, 33.69)
2005/07/052005-07-05T05:10M4.215 [km](130.12, 33.74)
2005/06/272005-06-27T23:39M3.917 [km](131.47, 33.76)
2005/06/062005-06-06T18:30M3.213 [km](130.26, 33.69)
2005/06/032005-06-03T04:23M4.115 [km](130.09, 33.77)
2005/06/032005-06-03T04:16M4.811 [km](130.55, 32.49)
2005/05/252005-05-25T20:31M4.654 [km](132.29, 33.32)
2005/05/142005-05-14T00:34M2.86 [km](130.71, 33.4)
2005/05/132005-05-13T18:52M3.913 [km](130.12, 33.75)
2005/05/122005-05-12T04:23M4.530 [km](132.02, 32.08)
2005/05/102005-05-10T01:09M2.96 [km](130.71, 33.4)
2005/05/032005-05-03T13:37M3.442 [km](132.36, 33.34)
2005/05/032005-05-03T01:29M3.18 [km](130.41, 33.61)
2005/05/022005-05-02T07:12M3.613 [km](130.26, 33.7)
2005/05/022005-05-02T01:24M5.011 [km](130.32, 33.67)
2005/04/282005-04-28T03:43M3.813 [km](130.3, 33.67)
2005/04/242005-04-24T11:25M3.111 [km](130.32, 33.65)
2005/04/212005-04-21T09:05M3.211 [km](130.31, 33.67)
2005/04/212005-04-21T07:32M3.812 [km](130.11, 33.77)
2005/04/212005-04-21T03:20M3.612 [km](130.11, 33.77)
2005/04/202005-04-20T12:23M3.28 [km](130.38, 33.66)

<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next>

地図から探す

map

日付から探す

最近処理した10地震

大きな地震トップ10