日時 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2006-09-24T15:51 | M3.4 | 10 [km] | (130.79, 32.7) |
![]() | 2006-07-31T13:50 | M3.6 | 117 [km] | (131.36, 33.03) |
![]() | 2006-07-21T09:17 | M3.4 | 12 [km] | (130.93, 32.82) |
![]() | 2006-06-28T11:11 | M3.1 | 12 [km] | (130.62, 32.87) |
![]() | 2006-06-12T05:01 | M6.2 | 146 [km] | (131.41, 33.13) |
![]() | 2006-06-06T23:28 | M3.6 | 49 [km] | (132.27, 33.56) |
![]() | 2006-05-28T20:36 | M4.3 | 80 [km] | (131.8, 33.34) |
![]() | 2006-05-20T01:42 | M3.7 | 8 [km] | (131.36, 33.31) |
![]() | 2006-05-18T02:21 | M3.5 | 46 [km] | (132.49, 33.74) |
![]() | 2006-05-15T22:28 | M3.4 | 14 [km] | (130.71, 32.72) |
![]() | 2006-04-28T13:05 | M3.8 | 13 [km] | (130.11, 33.76) |
![]() | 2006-04-24T21:19 | M3.7 | 43 [km] | (132.36, 33.35) |
![]() | 2006-04-22T02:25 | M4.0 | 40 [km] | (132.27, 33.22) |
![]() | 2006-04-15T08:58 | M3.4 | 10 [km] | (130.66, 32.39) |
![]() | 2006-03-27T11:50 | M5.5 | 35 [km] | (132.16, 32.6) |
![]() | 2006-03-22T02:28 | M2.9 | 12 [km] | (130.62, 32.87) |
![]() | 2006-03-22T01:49 | M3.4 | 12 [km] | (130.62, 32.87) |
![]() | 2006-03-21T06:41 | M3.2 | 45 [km] | (132.34, 33.42) |
![]() | 2006-02-27T13:47 | M3.6 | 41 [km] | (132.58, 33.49) |
![]() | 2006-02-16T03:46 | M3.9 | 44 [km] | (132.23, 33.36) |
![]() | 2006-02-01T12:15 | M4.3 | 46 [km] | (132.3, 33.51) |
![]() | 2006-01-31T00:19 | M3.8 | 14 [km] | (130.12, 33.76) |
![]() | 2006-01-02T08:36 | M3.4 | 12 [km] | (130.59, 32.49) |
![]() | 2005-12-31T22:26 | M4.5 | 123 [km] | (131.4, 33.12) |
![]() | 2005-12-17T23:27 | M3.7 | 16 [km] | (131.24, 33.9) |
![]() | 2005-12-10T18:32 | M4.5 | 20 [km] | (132.05, 32.03) |
![]() | 2005-12-09T02:15 | M3.6 | 15 [km] | (130.31, 33.68) |
![]() | 2005-11-12T05:41 | M3.7 | 15 [km] | (130.18, 33.74) |
![]() | 2005-10-15T06:32 | M2.9 | 11 [km] | (130.87, 33.01) |
![]() | 2005-10-02T00:29 | M2.8 | 10 [km] | (130.77, 33.5) |
<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next>