日時 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2007-06-07T17:22 | M4.7 | 9 [km] | (131.49, 33.31) |
![]() | 2007-06-07T14:58 | M3.8 | 8 [km] | (131.49, 33.31) |
![]() | 2007-06-07T11:32 | M2.8 | 9 [km] | (131.49, 33.32) |
![]() | 2007-06-07T11:19 | M4.2 | 8 [km] | (131.48, 33.33) |
![]() | 2007-06-07T00:18 | M4.2 | 12 [km] | (131.49, 33.33) |
![]() | 2007-06-06T23:57 | M3.7 | 11 [km] | (131.48, 33.33) |
![]() | 2007-06-06T23:48 | M3.0 | 11 [km] | (131.48, 33.33) |
![]() | 2007-06-06T23:46 | M3.3 | 10 [km] | (131.5, 33.34) |
![]() | 2007-06-06T23:42 | M4.9 | 11 [km] | (131.49, 33.33) |
![]() | 2007-06-06T23:39 | M3.0 | 11 [km] | (131.5, 33.33) |
![]() | 2007-06-06T23:36 | M2.9 | 11 [km] | (131.49, 33.33) |
![]() | 2007-06-06T23:05 | M4.1 | 11 [km] | (131.5, 33.33) |
![]() | 2007-06-06T15:55 | M3.4 | 11 [km] | (130.39, 32.93) |
![]() | 2007-05-26T23:18 | M2.3 | 11 [km] | (131.17, 33.18) |
![]() | 2007-04-28T00:04 | M3.6 | 12 [km] | (130.21, 33.72) |
![]() | 2007-04-20T02:33 | M3.8 | 13 [km] | (130.63, 32.79) |
![]() | 2007-03-24T10:17 | M3.0 | 5 [km] | (130.83, 32.62) |
![]() | 2007-03-23T22:37 | M4.1 | 6 [km] | (130.83, 32.62) |
![]() | 2007-03-22T18:27 | M4.0 | 6 [km] | (130.83, 32.62) |
![]() | 2007-02-19T09:57 | M3.4 | 13 [km] | (130.77, 32.85) |
![]() | 2007-02-06T21:01 | M3.7 | 121 [km] | (131.4, 33.11) |
![]() | 2007-01-10T21:13 | M3.8 | 36 [km] | (132.54, 33.23) |
![]() | 2007-01-10T09:57 | M3.2 | 7 [km] | (130.38, 32.14) |
![]() | 2006-12-13T06:44 | M3.8 | 7 [km] | (130.38, 32.13) |
![]() | 2006-12-07T20:33 | M3.4 | 12 [km] | (130.29, 33.67) |
![]() | 2006-11-25T23:52 | M2.8 | 7 [km] | (131.36, 33.18) |
![]() | 2006-11-19T13:29 | M4.2 | 41 [km] | (132.44, 33.35) |
![]() | 2006-10-09T05:02 | M3.2 | 12 [km] | (131.02, 33.81) |
![]() | 2006-09-27T07:51 | M3.8 | 70 [km] | (131.89, 33.51) |
![]() | 2006-09-26T07:03 | M5.3 | 70 [km] | (131.88, 33.51) |
<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next>