日時 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2010-07-15T04:09 | M2.5 | 5 [km] | (131.08, 32.96) |
![]() | 2010-07-14T20:55 | M3.8 | 74 [km] | (131.86, 33.5) |
![]() | 2010-05-13T20:01 | M4.7 | 90 [km] | (131.66, 33.41) |
![]() | 2010-05-11T22:37 | M3.9 | 45 [km] | (132.63, 33.87) |
![]() | 2010-05-10T09:25 | M3.5 | 16 [km] | (132, 32.92) |
![]() | 2010-04-17T05:35 | M4.3 | 43 [km] | (132.51, 33.57) |
![]() | 2010-04-10T16:41 | M3.9 | 44 [km] | (132.54, 33.85) |
![]() | 2010-03-24T00:46 | M4.0 | 36 [km] | (131.91, 32.49) |
![]() | 2010-03-21T01:08 | M3.2 | 5 [km] | (131.2, 33.11) |
![]() | 2010-03-07T15:58 | M3.1 | 13 [km] | (130.2, 32.19) |
![]() | 2010-02-22T13:48 | M3.3 | 9 [km] | (131.41, 33.19) |
![]() | 2010-02-21T11:49 | M4.5 | 13 [km] | (132.31, 33.83) |
![]() | 2010-01-26T22:39 | M3.2 | 9 [km] | (131.42, 33.19) |
![]() | 2009-12-19T10:49 | M3.6 | 7 [km] | (130.53, 32.32) |
![]() | 2009-11-22T01:07 | M2.6 | 18 [km] | (131.31, 32.06) |
![]() | 2009-11-03T23:40 | M3.1 | 15 [km] | (130.55, 33.08) |
![]() | 2009-11-03T19:23 | M3.3 | 15 [km] | (130.55, 33.08) |
![]() | 2009-10-31T11:51 | M4.0 | 36 [km] | (132.14, 32.8) |
![]() | 2009-10-29T02:37 | M4.7 | 26 [km] | (132.1, 32.32) |
![]() | 2009-09-17T02:10 | M3.3 | 12 [km] | (130.92, 33.37) |
![]() | 2009-09-16T21:38 | M3.5 | 12 [km] | (130.91, 33.37) |
![]() | 2009-09-05T15:14 | M3.2 | 38 [km] | (132.35, 33.21) |
![]() | 2009-09-02T06:40 | M3.9 | 51 [km] | (132.4, 33.76) |
![]() | 2009-09-01T01:49 | M2.8 | 12 [km] | (130.91, 33.38) |
![]() | 2009-08-31T21:11 | M3.9 | 12 [km] | (130.91, 33.38) |
![]() | 2009-08-17T20:40 | M3.9 | 14 [km] | (130.2, 33.72) |
![]() | 2009-08-17T02:23 | M3.6 | 13 [km] | (130.42, 33.67) |
![]() | 2009-08-06T11:22 | M4.3 | 7 [km] | (130.53, 32.32) |
![]() | 2009-08-05T12:51 | M5.0 | 33 [km] | (132.12, 32.52) |
![]() | 2009-08-03T20:18 | M4.7 | 7 [km] | (130.53, 32.32) |
<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next>