日時 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2011-04-25T02:48 | M4.1 | 12 [km] | (130.73, 33.03) |
![]() | 2011-04-23T20:51 | M3.5 | 11 [km] | (130.91, 32.88) |
![]() | 2011-04-23T06:33 | M3.1 | 12 [km] | (130.73, 33.03) |
![]() | 2011-04-22T03:44 | M3.8 | 12 [km] | (130.74, 33.03) |
![]() | 2011-04-20T02:35 | M3.7 | 30 [km] | (131.98, 32.17) |
![]() | 2011-04-18T18:58 | M2.7 | 9 [km] | (131.4, 33.27) |
![]() | 2011-04-18T13:07 | M3.6 | 13 [km] | (131.32, 32.77) |
![]() | 2011-04-02T20:24 | M2.9 | 9 [km] | (130.74, 32.87) |
![]() | 2011-03-09T13:03 | M2.6 | 8 [km] | (130.74, 32.86) |
![]() | 2011-03-09T13:01 | M3.2 | 9 [km] | (130.74, 32.86) |
![]() | 2011-03-09T12:59 | M2.8 | 8 [km] | (130.74, 32.86) |
![]() | 2011-02-28T09:04 | M4.6 | 34 [km] | (131.85, 32.12) |
![]() | 2011-02-22T21:01 | M3.0 | 8 [km] | (130.74, 32.86) |
![]() | 2011-02-05T22:16 | M3.3 | 7 [km] | (130.77, 33.42) |
![]() | 2011-02-05T06:59 | M3.0 | 5 [km] | (130.4, 32.23) |
![]() | 2011-01-07T18:05 | M3.9 | 16 [km] | (130.6, 32.57) |
![]() | 2011-01-03T08:22 | M3.8 | 13 [km] | (130.42, 33.67) |
![]() | 2010-12-07T09:36 | M4.1 | 35 [km] | (132.06, 32.62) |
![]() | 2010-11-22T17:19 | M3.8 | 35 [km] | (131.97, 32.53) |
![]() | 2010-11-13T20:28 | M2.8 | 12 [km] | (130.8, 32.45) |
![]() | 2010-11-02T13:54 | M2.9 | 9 [km] | (130.55, 32.46) |
![]() | 2010-10-30T11:08 | M3.8 | 87 [km] | (131.8, 33.61) |
![]() | 2010-10-22T23:04 | M2.8 | 8 [km] | (131.19, 33.12) |
![]() | 2010-10-12T04:42 | M3.7 | 55 [km] | (132.17, 33.94) |
![]() | 2010-09-08T20:06 | M3.1 | 13 [km] | (130.05, 32.64) |
![]() | 2010-09-08T19:42 | M3.0 | 13 [km] | (130.05, 32.64) |
![]() | 2010-08-29T21:31 | M3.4 | 13 [km] | (130.69, 32.75) |
![]() | 2010-08-10T21:24 | M4.4 | 33 [km] | (132.44, 32.87) |
![]() | 2010-07-25T17:11 | M3.3 | 6 [km] | (131.08, 32.96) |
![]() | 2010-07-15T04:57 | M2.7 | 6 [km] | (131.09, 32.96) |
<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next>