日時 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2012-11-15T09:15 | M3.2 | 9 [km] | (131.16, 33.04) |
![]() | 2012-10-26T01:49 | M2.8 | 7 [km] | (130.92, 32.06) |
![]() | 2012-10-14T00:14 | M4.1 | 36 [km] | (132.29, 32.77) |
![]() | 2012-10-10T05:49 | M4.5 | 33 [km] | (132.49, 32.69) |
![]() | 2012-09-08T10:41 | M4.5 | 50 [km] | (132.31, 33.81) |
![]() | 2012-08-21T02:22 | M3.8 | 46 [km] | (132.15, 33.27) |
![]() | 2012-08-17T08:46 | M4.9 | 10 [km] | (130, 32.06) |
![]() | 2012-08-16T03:42 | M2.8 | 13 [km] | (130.79, 32.85) |
![]() | 2012-08-15T01:09 | M3.4 | 13 [km] | (130.78, 32.85) |
![]() | 2012-08-01T01:34 | M3.2 | 9 [km] | (130.93, 32.06) |
![]() | 2012-07-30T02:33 | M3.8 | 47 [km] | (131.82, 32.62) |
![]() | 2012-07-04T02:38 | M3.7 | 10 [km] | (130.5, 32.78) |
![]() | 2012-06-20T02:32 | M3.7 | 52 [km] | (132.25, 33.77) |
![]() | 2012-06-04T15:51 | M4.4 | 9 [km] | (130.92, 32.06) |
![]() | 2012-06-04T14:09 | M3.8 | 8 [km] | (130.92, 32.06) |
![]() | 2012-05-25T04:43 | M4.0 | 63 [km] | (131.94, 33.52) |
![]() | 2012-05-02T20:19 | M3.4 | 9 [km] | (130.97, 32.92) |
![]() | 2012-04-03T18:10 | M4.1 | 20 [km] | (132.07, 32.23) |
![]() | 2012-04-02T16:39 | M4.1 | 56 [km] | (132.18, 33.78) |
![]() | 2012-04-01T00:20 | M2.6 | 8 [km] | (130.86, 32.92) |
![]() | 2012-03-27T14:58 | M3.8 | 32 [km] | (131.71, 32.09) |
![]() | 2012-03-25T13:52 | M3.9 | 45 [km] | (132.33, 33.49) |
![]() | 2012-03-12T07:58 | M3.9 | 8 [km] | (130.85, 32.92) |
![]() | 2012-03-09T01:18 | M3.1 | 12 [km] | (130.75, 33.03) |
![]() | 2012-03-01T23:48 | M3.4 | 11 [km] | (130.74, 32.73) |
![]() | 2012-02-03T05:16 | M3.2 | 11 [km] | (130.85, 32.92) |
![]() | 2012-01-30T03:18 | M4.9 | 39 [km] | (132, 32.61) |
![]() | 2012-01-28T03:56 | M3.0 | 11 [km] | (130.85, 32.92) |
![]() | 2011-12-27T07:50 | M2.8 | 8 [km] | (130.76, 32.53) |
![]() | 2011-12-27T07:50 | M2.8 | 8 [km] | (130.76, 32.53) |
<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next>