日時 マグニチュード 震源の深さ 震央
2016/04/152016-04-15T01:53M4.810 [km](130.8, 32.7)
2016/04/152016-04-15T00:53M3.810 [km](130.8, 32.8)
2016/04/152016-04-15T00:50M4.210 [km](130.8, 32.7)
2016/04/152016-04-15T00:34M4.510 [km](130.8, 32.7)
2016/04/152016-04-15T00:03M6.47 [km](130.78, 32.7)
2016/04/142016-04-14T23:43M5.010 [km](130.8, 32.8)
2016/04/142016-04-14T23:28M4.410 [km](130.9, 32.8)
2016/04/142016-04-14T22:43M4.310 [km](130.7, 32.7)
2016/04/142016-04-14T22:38M5.010 [km](130.7, 32.7)
2016/04/142016-04-14T22:26M3.57 [km](130.8, 32.75)
2016/04/142016-04-14T22:22M4.612 [km](130.74, 32.69)
2016/04/142016-04-14T22:19M3.69 [km](130.84, 32.77)
2016/04/142016-04-14T22:16M4.16 [km](130.8, 32.72)
2016/04/142016-04-14T22:15M3.59 [km](130.74, 32.68)
2016/04/142016-04-14T22:09M4.49 [km](130.86, 32.78)
2016/04/142016-04-14T22:07M5.88 [km](130.85, 32.78)
2016/04/142016-04-14T21:55M3.98 [km](130.83, 32.77)
2016/04/142016-04-14T21:53M3.58 [km](130.79, 32.75)
2016/04/142016-04-14T21:43M4.112 [km](130.75, 32.72)
2016/04/142016-04-14T21:42M4.912 [km](130.77, 32.72)
2016/04/142016-04-14T21:37M3.99 [km](130.79, 32.74)
2016/04/142016-04-14T21:33M3.111 [km](130.75, 32.7)
2016/04/142016-04-14T21:28M4.110 [km](130.74, 32.68)
2016/04/142016-04-14T21:26M6.511 [km](130.81, 32.74)
2016/03/052016-03-05T20:02M3.510 [km](130.4, 33.7)
2015/12/072015-12-07T06:25M2.910 [km](130.9, 33)
2015/12/042015-12-04T05:40M3.010 [km](130.9, 33)
2015/11/042015-11-04T00:55M4.130 [km](132, 32.6)
2015/10/032015-10-03T04:10M4.110 [km](130.2, 32.1)
2015/09/262015-09-26T03:13M3.310 [km](130.4, 33.1)

<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next>

地図から探す

map

日付から探す

最近処理した10地震

大きな地震トップ10