日時 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2018-02-05T11:52 | M3.0 | 12 [km] | (130.32, 32.02) |
![]() | 2018-01-09T05:52 | M4.4 | 60 [km] | (132.2, 33.8) |
![]() | 2017-11-18T03:56 | M3.2 | 10 [km] | (130.6, 32.8) |
![]() | 2017-10-29T03:26 | M3.3 | 10 [km] | (130.6, 32.8) |
![]() | 2017-09-19T18:33 | M4.2 | 40 [km] | (132.3, 33.3) |
![]() | 2017-09-13T23:59 | M2.9 | 10 [km] | (130.7, 32.7) |
![]() | 2017-09-08T14:20 | M4.1 | 10 [km] | (130.7, 32.7) |
![]() | 2017-08-08T21:28 | M3.9 | 10 [km] | (130.7, 32.7) |
![]() | 2017-07-19T04:25 | M3.5 | 10 [km] | (130.6, 32.8) |
![]() | 2017-07-02T00:58 | M4.5 | 10 [km] | (131.2, 33) |
![]() | 2017-06-30T15:52 | M3.5 | 10 [km] | (130.6, 32.5) |
![]() | 2017-06-20T23:27 | M5.0 | 40 [km] | (132.1, 32.9) |
![]() | 2017-06-09T23:36 | M4.2 | 20 [km] | (130, 32.7) |
![]() | 2017-05-11T20:21 | M4.3 | 10 [km] | (130.6, 32.7) |
![]() | 2017-05-07T21:36 | M2.8 | 10 [km] | (130.7, 32.6) |
![]() | 2017-05-04T14:22 | M4.1 | 10 [km] | (130.8, 32.7) |
![]() | 2017-04-19T12:46 | M4.1 | 20 [km] | (130, 32.7) |
![]() | 2017-04-19T12:00 | M3.1 | 10 [km] | (130, 32.7) |
![]() | 2017-04-09T21:39 | M3.5 | 10 [km] | (130.8, 32.8) |
![]() | 2017-03-06T05:26 | M3.9 | 10 [km] | (130.7, 32.6) |
![]() | 2017-03-03T00:08 | M4.0 | 30 [km] | (132.1, 32.6) |
![]() | 2017-03-02T23:53 | M5.2 | 30 [km] | (132.1, 32.6) |
![]() | 2017-02-22T18:12 | M3.3 | 10 [km] | (130.7, 32.8) |
![]() | 2017-01-26T23:34 | M3.8 | 0 [km] | (130.6, 32.5) |
![]() | 2017-01-11T19:11 | M3.2 | 10 [km] | (130.9, 32.9) |
![]() | 2016-12-07T01:46 | M2.8 | 0 [km] | (130.6, 32.5) |
![]() | 2016-12-05T11:52 | M3.6 | 10 [km] | (130.7, 32.6) |
![]() | 2016-12-02T06:19 | M3.4 | 10 [km] | (130.8, 32.8) |
![]() | 2016-11-23T20:10 | M3.6 | 10 [km] | (130.7, 32.7) |
![]() | 2016-11-18T10:19 | M4.2 | 10 [km] | (130.2, 33.7) |
<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next>