日時 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2019-05-11T08:59 | M4.9 | 40 [km] | (132.3, 32.7) |
![]() | 2019-03-27T15:38 | M5.4 | 10 [km] | (132.2, 32.2) |
![]() | 2019-03-27T09:11 | M5.4 | 0 [km] | (132.2, 32.2) |
![]() | 2019-03-20T18:31 | M3.4 | 10 [km] | (130.7, 32.8) |
![]() | 2019-03-11T15:37 | M4.5 | 40 [km] | (132.7, 33.2) |
![]() | 2019-03-01T18:39 | M3.3 | 0 [km] | (131.1, 33) |
![]() | 2019-01-26T14:16 | M4.4 | 10 [km] | (130.6, 33) |
![]() | 2019-01-21T23:17 | M4.3 | 30 [km] | (132.3, 32.9) |
![]() | 2019-01-03T18:10 | M5.0 | 10 [km] | (130.6, 33) |
![]() | 2018-12-11T01:05 | M3.2 | 10 [km] | (130.8, 32.1) |
![]() | 2018-10-19T05:06 | M3.6 | 10 [km] | (130.6, 32.6) |
![]() | 2018-10-15T09:12 | M4.1 | 10 [km] | (130.6, 32.6) |
![]() | 2018-08-22T18:23 | M4.1 | 10 [km] | (130.7, 32.7) |
![]() | 2018-07-25T07:31 | M4.4 | 10 [km] | (130.8, 32.7) |
![]() | 2018-07-09T03:53 | M4.1 | 20 [km] | (130.4, 33.4) |
![]() | 2018-07-03T20:38 | M4.1 | 30 [km] | (132.1, 32.6) |
![]() | 2018-06-03T18:31 | M3.9 | 10 [km] | (130.1, 32) |
![]() | 2018-05-28T20:52 | M3.4 | 6 [km] | (130.49, 32.34) |
![]() | 2018-05-26T07:02 | M4.2 | 28 [km] | (132.09, 32.08) |
![]() | 2018-05-25T16:13 | M2.5 | 7 [km] | (130.7, 32.64) |
![]() | 2018-05-24T01:25 | M4.1 | 10 [km] | (130.45, 33.12) |
![]() | 2018-05-16T14:43 | M3.4 | 13 [km] | (130.81, 32.74) |
![]() | 2018-05-06T21:13 | M3.9 | 11 [km] | (130.67, 32.66) |
![]() | 2018-05-04T21:57 | M2.6 | 17 [km] | (131.43, 32.01) |
![]() | 2018-05-03T14:22 | M3.1 | 7 [km] | (130.71, 32.22) |
![]() | 2018-04-28T14:08 | M3.6 | 12 [km] | (130.7, 32.57) |
![]() | 2018-03-13T04:12 | M2.9 | 14 [km] | (130.84, 32.87) |
![]() | 2018-02-19T03:31 | M5.0 | 40 [km] | (132.16, 32.9) |
![]() | 2018-02-10T15:55 | M2.8 | 10 [km] | (130.4, 32.26) |
![]() | 2018-02-08T17:21 | M3.0 | 11 [km] | (130.66, 32.65) |
<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next>