日時 マグニチュード 震源の深さ 震央
2020/09/262020-09-26T04:57M3.939 [km](132.12, 32.69)
2020/08/292020-08-29T03:07M2.99 [km](130.32, 32.2)
2020/08/112020-08-11T17:41M3.16 [km](130.49, 32.33)
2020/07/292020-07-29T05:16M3.896 [km](131.4, 32.78)
2020/07/262020-07-26T13:45M3.17 [km](130.7, 32.53)
2020/07/232020-07-23T22:40M2.93 [km](130.37, 32.22)
2020/07/212020-07-21T22:46M3.440 [km](132.31, 33.22)
2020/07/172020-07-17T14:54M3.910 [km](130.74, 32.76)
2020/07/102020-07-10T19:50M3.20 [km](130.55, 32.34)
2020/06/032020-06-03T06:32M3.814 [km](131.38, 32.84)
2020/05/132020-05-13T13:39M3.839 [km](131.71, 32.01)
2020/05/112020-05-11T02:23M3.957 [km](132.14, 33.84)
2020/03/242020-03-24T12:15M3.419 [km](131.46, 32.14)
2020/03/162020-03-16T20:42M3.813 [km](130.42, 33.67)
2020/03/132020-03-13T07:15M3.812 [km](130.55, 32.8)
2020/03/112020-03-11T14:29M3.510 [km](130.06, 32.13)
2020/03/092020-03-09T04:28M4.759 [km](132.03, 33.32)
2020/03/032020-03-03T08:16M3.517 [km](130.38, 33.61)
2020/02/282020-02-28T05:41M4.020 [km](132.16, 32.02)
2020/02/162020-02-16T09:14M2.77 [km](130.71, 32.65)
2020/02/022020-02-02T22:46M3.412 [km](130.68, 32.38)
2020/01/302020-01-30T19:55M4.010 [km](130.6, 32.6)
2020/01/302020-01-30T11:54M3.69 [km](130.55, 33.02)
2019/12/262019-12-26T19:54M3.710 [km](130.1, 32.1)
2019/10/072019-10-07T08:02M4.350 [km](132.4, 33.8)
2019/09/292019-09-29T16:47M3.910 [km](130.6, 32.6)
2019/09/062019-09-06T09:08M3.510 [km](130.7, 32.7)
2019/07/222019-07-22T10:39M4.010 [km](130.5, 32.4)
2019/06/272019-06-27T10:32M3.410 [km](130.5, 32.3)
2019/05/122019-05-12T15:07M4.330 [km](132.3, 32.7)

<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next>

地図から探す

map

日付から探す

最近処理した10地震

大きな地震トップ10