日時 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 1997-04-10T13:43 | M4.0 | 79 [km] | (139.95, 35.19) |
![]() | 1997-03-26T18:30 | M3.8 | 39 [km] | (139.73, 35.62) |
![]() | 1997-03-23T14:59 | M5.0 | 72 [km] | (140.1, 35.97) |
![]() | 1997-03-11T22:49 | M3.6 | 38 [km] | (140.53, 35.92) |
![]() | 1997-03-10T21:21 | M3.8 | 1 [km] | (139.16, 34.95) |
![]() | 1997-03-10T09:30 | M3.2 | 2 [km] | (139.16, 34.97) |
![]() | 1997-03-10T03:34 | M3.5 | 2 [km] | (139.15, 34.99) |
![]() | 1997-03-10T00:47 | M3.6 | 3 [km] | (139.15, 34.99) |
![]() | 1997-03-10T00:32 | M3.6 | 3 [km] | (139.15, 34.97) |
![]() | 1997-03-10T00:13 | M3.5 | 3 [km] | (139.15, 34.97) |
![]() | 1997-03-10T00:09 | M3.6 | 4 [km] | (139.16, 34.97) |
![]() | 1997-03-09T21:07 | M4.3 | 76 [km] | (140.16, 35.62) |
![]() | 1997-03-08T23:53 | M4.1 | 4 [km] | (139.18, 34.97) |
![]() | 1997-03-08T12:18 | M3.6 | 1 [km] | (139.16, 34.97) |
![]() | 1997-03-08T00:01 | M3.6 | 2 [km] | (139.16, 34.97) |
![]() | 1997-03-07T21:35 | M4.3 | 3 [km] | (139.16, 34.97) |
![]() | 1997-03-07T16:33 | M4.6 | 2 [km] | (139.16, 34.97) |
![]() | 1997-03-07T10:20 | M4.3 | 3 [km] | (139.23, 34.87) |
![]() | 1997-03-07T07:30 | M3.7 | 8 [km] | (139.15, 34.99) |
![]() | 1997-03-07T07:24 | M3.3 | 8 [km] | (139.15, 34.99) |
![]() | 1997-03-07T05:23 | M3.4 | 7 [km] | (139.15, 34.99) |
![]() | 1997-03-07T02:36 | M4.0 | 8 [km] | (139.16, 34.99) |
![]() | 1997-03-06T19:12 | M3.8 | 4 [km] | (139.18, 34.95) |
![]() | 1997-03-06T13:25 | M4.0 | 2 [km] | (139.16, 34.87) |
![]() | 1997-03-06T04:01 | M3.5 | 3 [km] | (139.16, 34.97) |
![]() | 1997-03-06T01:04 | M3.5 | 7 [km] | (139.18, 34.97) |
![]() | 1997-03-05T22:43 | M4.4 | 2 [km] | (139.16, 34.97) |
![]() | 1997-03-05T19:23 | M3.7 | 8 [km] | (139.18, 34.97) |
![]() | 1997-03-05T06:17 | M3.4 | 3 [km] | (139.13, 34.97) |
![]() | 1997-03-04T23:28 | M3.9 | 2 [km] | (139.16, 34.97) |
<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Next>