日時 マグニチュード 震源の深さ 震央
1998/04/221998-04-22T10:41M4.08 [km](139.2, 34.95)
1998/04/221998-04-22T04:41M3.94 [km](139.18, 34.95)
1998/04/221998-04-22T02:58M3.75 [km](139.18, 34.97)
1998/04/221998-04-22T02:57M3.66 [km](139.18, 34.95)
1998/04/211998-04-21T20:45M3.74 [km](139.18, 34.97)
1998/04/211998-04-21T19:27M4.14 [km](139.18, 34.97)
1998/04/211998-04-21T14:11M3.76 [km](139.16, 34.97)
1998/04/161998-04-16T17:41M3.534 [km](140.53, 35.9)
1998/02/261998-02-26T15:56M3.531 [km](140.31, 35.4)
1998/02/261998-02-26T10:44M4.325 [km](141.1, 35.67)
1998/02/261998-02-26T02:32M4.637 [km](141.16, 35.59)
1998/01/261998-01-26T11:16M3.966 [km](139.55, 35.92)
1998/01/161998-01-16T10:58M4.657 [km](140.3, 35.2)
1998/01/141998-01-14T02:17M4.976 [km](140.23, 35.59)
1997/12/071997-12-07T08:02M4.253 [km](140.13, 35.7)
1997/12/061997-12-06T15:40M4.656 [km](140.11, 35.7)
1997/11/041997-11-04T10:31M4.015 [km](139.11, 35.25)
1997/11/011997-11-01T20:37M3.815 [km](139.11, 35.25)
1997/10/131997-10-13T16:55M3.57 [km](139.11, 34.99)
1997/09/291997-09-29T23:46M4.355 [km](140.71, 35.72)
1997/09/241997-09-24T07:02M4.020 [km](139.01, 35.55)
1997/09/081997-09-08T08:40M5.1108 [km](140, 35.55)
1997/08/211997-08-21T05:54M3.75 [km](139.1, 35.04)
1997/08/091997-08-09T05:34M4.768 [km](139.5, 35.84)
1997/07/091997-07-09T18:36M4.877 [km](140.13, 35.55)
1997/06/081997-06-08T18:35M3.613 [km](139.01, 35.47)
1997/05/201997-05-20T13:20M4.5112 [km](140, 34.05)
1997/05/121997-05-12T12:13M3.862 [km](139.76, 35.37)
1997/05/101997-05-10T02:23M4.626 [km](141.1, 35.82)
1997/04/201997-04-20T14:04M3.866 [km](140.36, 35.35)

<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Next>

地図から探す

map

日付から探す

最近処理した10地震

大きな地震トップ10