日時 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 1999-04-07T23:12 | M3.4 | 36 [km] | (140.5, 35.9) |
![]() | 1999-03-28T01:37 | M5.0 | 18 [km] | (139.05, 34.12) |
![]() | 1999-01-27T10:27 | M3.6 | 38 [km] | (139.65, 34.82) |
![]() | 1998-12-03T05:15 | M4.2 | 67 [km] | (140.05, 35.6) |
![]() | 1998-11-28T00:23 | M4.3 | 67 [km] | (140.1, 35.64) |
![]() | 1998-11-24T15:48 | M3.4 | 16 [km] | (139.13, 35.45) |
![]() | 1998-11-08T21:40 | M4.6 | 78 [km] | (140.05, 35.62) |
![]() | 1998-11-06T07:26 | M3.8 | 7 [km] | (139.13, 35.02) |
![]() | 1998-09-28T06:45 | M3.6 | 26 [km] | (140.68, 35.74) |
![]() | 1998-09-25T04:49 | M3.3 | 15 [km] | (139.01, 35.42) |
![]() | 1998-09-14T20:11 | M3.7 | 43 [km] | (140.1, 35.84) |
![]() | 1998-09-08T08:40 | M4.2 | 37 [km] | (140.83, 35.94) |
![]() | 1998-08-29T08:46 | M5.1 | 67 [km] | (140.05, 35.6) |
![]() | 1998-07-31T10:12 | M3.9 | 73 [km] | (140.16, 35.55) |
![]() | 1998-07-20T10:43 | M3.6 | 27 [km] | (139.55, 35.64) |
![]() | 1998-07-19T01:18 | M4.4 | 55 [km] | (140.63, 35.72) |
![]() | 1998-06-25T06:30 | M4.2 | 10 [km] | (139.16, 34.34) |
![]() | 1998-06-17T05:10 | M4.4 | 138 [km] | (139.76, 34.8) |
![]() | 1998-06-14T22:17 | M5.6 | 51 [km] | (140.76, 35.45) |
![]() | 1998-05-16T03:45 | M4.8 | 74 [km] | (139.95, 34.97) |
![]() | 1998-05-05T17:25 | M3.9 | 6 [km] | (139.2, 34.95) |
![]() | 1998-05-03T11:09 | M5.7 | 3 [km] | (139.18, 34.95) |
![]() | 1998-05-03T10:59 | M4.0 | 4 [km] | (139.18, 34.97) |
![]() | 1998-04-27T06:09 | M4.5 | 7 [km] | (139.2, 34.95) |
![]() | 1998-04-26T22:03 | M4.0 | 5 [km] | (139.18, 34.95) |
![]() | 1998-04-26T15:03 | M4.4 | 1 [km] | (139.18, 34.99) |
![]() | 1998-04-26T12:21 | M4.6 | 97 [km] | (140.28, 34.6) |
![]() | 1998-04-26T07:37 | M4.7 | 5 [km] | (139.18, 34.97) |
![]() | 1998-04-25T18:34 | M4.0 | 6 [km] | (139.21, 34.95) |
![]() | 1998-04-22T17:50 | M4.1 | 6 [km] | (139.18, 34.95) |
<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Next>