日時 マグニチュード 震源の深さ 震央
1999/04/071999-04-07T23:12M3.436 [km](140.5, 35.9)
1999/03/281999-03-28T01:37M5.018 [km](139.05, 34.12)
1999/01/271999-01-27T10:27M3.638 [km](139.65, 34.82)
1998/12/031998-12-03T05:15M4.267 [km](140.05, 35.6)
1998/11/281998-11-28T00:23M4.367 [km](140.1, 35.64)
1998/11/241998-11-24T15:48M3.416 [km](139.13, 35.45)
1998/11/081998-11-08T21:40M4.678 [km](140.05, 35.62)
1998/11/061998-11-06T07:26M3.87 [km](139.13, 35.02)
1998/09/281998-09-28T06:45M3.626 [km](140.68, 35.74)
1998/09/251998-09-25T04:49M3.315 [km](139.01, 35.42)
1998/09/141998-09-14T20:11M3.743 [km](140.1, 35.84)
1998/09/081998-09-08T08:40M4.237 [km](140.83, 35.94)
1998/08/291998-08-29T08:46M5.167 [km](140.05, 35.6)
1998/07/311998-07-31T10:12M3.973 [km](140.16, 35.55)
1998/07/201998-07-20T10:43M3.627 [km](139.55, 35.64)
1998/07/191998-07-19T01:18M4.455 [km](140.63, 35.72)
1998/06/251998-06-25T06:30M4.210 [km](139.16, 34.34)
1998/06/171998-06-17T05:10M4.4138 [km](139.76, 34.8)
1998/06/141998-06-14T22:17M5.651 [km](140.76, 35.45)
1998/05/161998-05-16T03:45M4.874 [km](139.95, 34.97)
1998/05/051998-05-05T17:25M3.96 [km](139.2, 34.95)
1998/05/031998-05-03T11:09M5.73 [km](139.18, 34.95)
1998/05/031998-05-03T10:59M4.04 [km](139.18, 34.97)
1998/04/271998-04-27T06:09M4.57 [km](139.2, 34.95)
1998/04/261998-04-26T22:03M4.05 [km](139.18, 34.95)
1998/04/261998-04-26T15:03M4.41 [km](139.18, 34.99)
1998/04/261998-04-26T12:21M4.697 [km](140.28, 34.6)
1998/04/261998-04-26T07:37M4.75 [km](139.18, 34.97)
1998/04/251998-04-25T18:34M4.06 [km](139.21, 34.95)
1998/04/221998-04-22T17:50M4.16 [km](139.18, 34.95)

<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Next>

地図から探す

map

日付から探す

最近処理した10地震

大きな地震トップ10