日時 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2000-06-30T18:54 | M4.3 | 18 [km] | (139.29, 34.12) |
![]() | 2000-06-30T10:52 | M4.1 | 21 [km] | (139.32, 34.15) |
![]() | 2000-06-30T01:28 | M4.5 | 19 [km] | (139.34, 34.15) |
![]() | 2000-06-30T01:04 | M4.7 | 19 [km] | (139.32, 34.15) |
![]() | 2000-06-30T00:52 | M4.4 | 19 [km] | (139.34, 34.14) |
![]() | 2000-06-29T23:26 | M4.5 | 10 [km] | (139.3, 34.1) |
![]() | 2000-06-29T22:07 | M4.7 | 23 [km] | (139.33, 34.1) |
![]() | 2000-06-29T18:53 | M4.8 | 21 [km] | (139.33, 34.14) |
![]() | 2000-06-29T17:59 | M4.5 | 21 [km] | (139.35, 34.12) |
![]() | 2000-06-29T15:30 | M5.6 | 20 [km] | (139.35, 34.13) |
![]() | 2000-06-29T14:54 | M4.7 | 20 [km] | (139.36, 34.13) |
![]() | 2000-06-29T13:53 | M5.1 | 17 [km] | (139.35, 34.13) |
![]() | 2000-06-29T13:48 | M4.4 | 19 [km] | (139.35, 34.1) |
![]() | 2000-06-29T13:02 | M5.4 | 17 [km] | (139.35, 34.15) |
![]() | 2000-06-29T12:11 | M5.2 | 7 [km] | (139.17, 34.25) |
![]() | 2000-06-29T10:16 | M4.6 | 17 [km] | (139.36, 34.12) |
![]() | 2000-06-29T07:40 | M4.3 | 18 [km] | (139.33, 34.11) |
![]() | 2000-06-29T02:02 | M4.3 | 15 [km] | (139.36, 34.12) |
![]() | 2000-06-29T01:31 | M4.3 | 17 [km] | (139.36, 34.13) |
![]() | 2000-06-29T01:21 | M4.6 | 12 [km] | (139.33, 34.12) |
![]() | 2000-06-29T01:15 | M5.1 | 16 [km] | (139.36, 34.12) |
![]() | 2000-06-28T23:20 | M4.2 | 16 [km] | (139.33, 34.2) |
![]() | 2000-06-28T18:25 | M5.0 | 14 [km] | (139.36, 34.18) |
![]() | 2000-06-28T15:38 | M4.5 | 0 [km] | (139.4, 34.1) |
![]() | 2000-06-28T12:40 | M4.5 | 17 [km] | (139.4, 34.1) |
![]() | 2000-06-28T12:14 | M4.4 | 16 [km] | (139.37, 34.12) |
![]() | 2000-06-28T12:08 | M4.1 | 17 [km] | (139.39, 34.09) |
![]() | 2000-06-27T17:31 | M4.3 | 23 [km] | (139.41, 34.17) |
![]() | 2000-06-27T16:04 | M4.2 | 15 [km] | (139.41, 34.1) |
![]() | 2000-06-27T15:11 | M4.6 | 14 [km] | (139.4, 34.09) |
<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Next>