日時 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2000-07-14T07:27 | M4.2 | 8 [km] | (139.21, 34.43) |
![]() | 2000-07-14T03:55 | M4.6 | 12 [km] | (139.28, 34.19) |
![]() | 2000-07-13T04:25 | M5.3 | 7 [km] | (139.26, 34.18) |
![]() | 2000-07-12T23:07 | M4.6 | 15 [km] | (139.28, 34.14) |
![]() | 2000-07-12T20:43 | M3.8 | 8 [km] | (139.24, 34.41) |
![]() | 2000-07-12T15:37 | M3.9 | 13 [km] | (139.22, 34.16) |
![]() | 2000-07-12T12:19 | M5.1 | 17 [km] | (139.29, 34.2) |
![]() | 2000-07-12T04:25 | M5.0 | 15 [km] | (139.28, 34.2) |
![]() | 2000-07-12T03:23 | M4.9 | 14 [km] | (139.23, 34.24) |
![]() | 2000-07-11T22:10 | M4.7 | 13 [km] | (139.27, 34.2) |
![]() | 2000-07-11T20:43 | M4.8 | 16 [km] | (139.23, 34.2) |
![]() | 2000-07-11T19:24 | M4.5 | 14 [km] | (139.26, 34.22) |
![]() | 2000-07-11T18:44 | M4.6 | 13 [km] | (139.25, 34.23) |
![]() | 2000-07-11T14:11 | M4.4 | 13 [km] | (139.27, 34.19) |
![]() | 2000-07-11T13:57 | M4.8 | 15 [km] | (139.33, 34.21) |
![]() | 2000-07-11T01:38 | M4.5 | 18 [km] | (139.27, 34.17) |
![]() | 2000-07-10T04:15 | M4.5 | 16 [km] | (139.3, 34.21) |
![]() | 2000-07-09T05:38 | M4.5 | 3 [km] | (139.09, 34.28) |
![]() | 2000-07-09T03:57 | M6.1 | 14 [km] | (139.25, 34.22) |
![]() | 2000-07-09T01:52 | M4.7 | 16 [km] | (139.26, 34.23) |
![]() | 2000-07-09T01:49 | M5.3 | 13 [km] | (139.29, 34.22) |
![]() | 2000-07-09T00:40 | M4.6 | 15 [km] | (139.25, 34.22) |
![]() | 2000-07-08T22:34 | M4.6 | 17 [km] | (139.29, 34.19) |
![]() | 2000-07-08T15:47 | M4.5 | 16 [km] | (139.25, 34.21) |
![]() | 2000-07-07T20:50 | M3.9 | 17 [km] | (139.28, 34.19) |
![]() | 2000-07-07T11:45 | M5.1 | 15 [km] | (139.25, 34.22) |
![]() | 2000-07-07T04:15 | M4.6 | 15 [km] | (139.28, 34.2) |
![]() | 2000-07-07T03:59 | M4.9 | 16 [km] | (139.24, 34.22) |
![]() | 2000-07-07T03:31 | M4.9 | 15 [km] | (139.26, 34.22) |
![]() | 2000-07-06T23:59 | M5.2 | 17 [km] | (139.24, 34.21) |
<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Next>