日時 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2000-07-26T19:09 | M4.6 | 9 [km] | (139.22, 34.21) |
![]() | 2000-07-26T04:15 | M4.2 | 17 [km] | (139.37, 34.14) |
![]() | 2000-07-26T03:57 | M3.6 | 18 [km] | (139.35, 34.13) |
![]() | 2000-07-26T03:36 | M5.0 | 18 [km] | (139.35, 34.12) |
![]() | 2000-07-25T16:12 | M4.8 | 17 [km] | (139.34, 34.16) |
![]() | 2000-07-24T18:04 | M5.1 | 17 [km] | (139.3, 34.12) |
![]() | 2000-07-24T17:44 | M4.7 | 6 [km] | (139.2, 34.37) |
![]() | 2000-07-24T07:22 | M4.3 | 18 [km] | (139.29, 34.14) |
![]() | 2000-07-24T06:52 | M5.5 | 9 [km] | (139.24, 34.2) |
![]() | 2000-07-24T06:26 | M5.3 | 19 [km] | (139.32, 34.14) |
![]() | 2000-07-24T05:07 | M4.4 | 15 [km] | (139.32, 34.18) |
![]() | 2000-07-24T04:04 | M4.4 | 16 [km] | (139.27, 34.16) |
![]() | 2000-07-24T04:00 | M4.7 | 15 [km] | (139.27, 34.19) |
![]() | 2000-07-24T02:13 | M5.0 | 15 [km] | (139.29, 34.15) |
![]() | 2000-07-23T12:15 | M5.2 | 8 [km] | (139.26, 34.27) |
![]() | 2000-07-22T20:27 | M4.1 | 5 [km] | (139.17, 34.46) |
![]() | 2000-07-21T19:36 | M4.3 | 15 [km] | (139.25, 34.24) |
![]() | 2000-07-21T14:16 | M5.6 | 46 [km] | (141.31, 35.23) |
![]() | 2000-07-20T12:10 | M5.1 | 14 [km] | (139.26, 34.21) |
![]() | 2000-07-20T06:18 | M5.2 | 14 [km] | (139.3, 34.16) |
![]() | 2000-07-19T20:48 | M4.5 | 12 [km] | (139.25, 34.23) |
![]() | 2000-07-19T05:01 | M4.2 | 50 [km] | (140.73, 35.69) |
![]() | 2000-07-18T21:22 | M4.7 | 16 [km] | (139.33, 34.16) |
![]() | 2000-07-16T01:32 | M3.8 | 105 [km] | (139.45, 35.47) |
![]() | 2000-07-15T15:04 | M4.0 | 10 [km] | (139.19, 34.44) |
![]() | 2000-07-15T14:48 | M4.4 | 17 [km] | (139.3, 34.17) |
![]() | 2000-07-15T10:30 | M6.3 | 5 [km] | (139.25, 34.43) |
![]() | 2000-07-15T10:11 | M4.4 | 5 [km] | (139.25, 34.42) |
![]() | 2000-07-15T03:28 | M3.3 | 18 [km] | (139.32, 34.15) |
![]() | 2000-07-14T19:19 | M5.3 | 10 [km] | (139.26, 34.2) |
<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Next>