日時 マグニチュード 震源の深さ 震央
2005/06/202005-06-20T01:24M4.252 [km](140.72, 35.72)
2005/06/202005-06-20T01:15M5.651 [km](140.69, 35.73)
2005/06/102005-06-10T22:49M2.920 [km](139.02, 35.56)
2005/06/102005-06-10T15:26M4.175 [km](140.23, 35.59)
2005/06/092005-06-09T09:28M4.572 [km](140.08, 35.63)
2005/06/012005-06-01T20:44M4.328 [km](139.82, 35.55)
2005/06/012005-06-01T19:39M4.128 [km](139.82, 35.55)
2005/06/012005-06-01T19:05M4.129 [km](139.82, 35.55)
2005/05/302005-05-30T07:34M4.751 [km](140.71, 35.69)
2005/05/212005-05-21T21:37M4.354 [km](140.25, 34.29)
2005/05/192005-05-19T10:14M5.433 [km](141.08, 35.56)
2005/05/162005-05-16T07:10M4.087 [km](140.31, 35.32)
2005/05/152005-05-15T19:01M4.751 [km](140.7, 35.76)
2005/05/142005-05-14T15:31M4.160 [km](140.57, 35.5)
2005/05/072005-05-07T04:52M4.232 [km](139.43, 35.63)
2005/04/252005-04-25T10:19M3.751 [km](140.63, 35.71)
2005/04/172005-04-17T20:09M4.469 [km](139.97, 35.15)
2005/04/152005-04-15T14:03M3.121 [km](140.36, 35.33)
2005/04/112005-04-11T15:35M4.473 [km](140.18, 35.57)
2005/04/112005-04-11T07:22M6.152 [km](140.62, 35.73)
2005/04/042005-04-04T17:43M3.736 [km](140.49, 35.88)
2005/03/272005-03-27T21:44M4.049 [km](140.74, 35.68)
2005/03/172005-03-17T07:41M4.5134 [km](139.69, 34.78)
2005/03/122005-03-12T17:57M3.130 [km](140.36, 35.42)
2005/03/122005-03-12T14:01M4.028 [km](140.36, 35.43)
2005/03/122005-03-12T12:20M4.173 [km](140.1, 35.64)
2005/02/252005-02-25T06:30M3.9106 [km](139.88, 35.67)
2005/02/162005-02-16T09:37M3.880 [km](140.04, 35.74)
2005/02/122005-02-12T17:27M2.86 [km](139.1, 35.03)
2005/01/282005-01-28T06:48M3.774 [km](140.05, 35.66)

<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Next>

地図から探す

map

日付から探す

最近処理した10地震

大きな地震トップ10