日時 マグニチュード 震源の深さ 震央
2006/04/212006-04-21T03:06M3.88 [km](139.19, 34.95)
2006/04/212006-04-21T02:50M5.87 [km](139.2, 34.94)
2006/04/202006-04-20T18:49M3.48 [km](139.17, 34.95)
2006/04/142006-04-14T16:33M3.935 [km](140.49, 35.87)
2006/04/112006-04-11T17:46M5.066 [km](140.6, 34.68)
2006/04/062006-04-06T22:30M4.262 [km](140.23, 35.82)
2006/02/282006-02-28T06:48M2.73 [km](139.07, 35)
2006/02/252006-02-25T10:22M2.86 [km](139.1, 35.02)
2006/02/222006-02-22T13:37M4.171 [km](140.1, 35.6)
2006/02/012006-02-01T20:36M5.1101 [km](140, 35.76)
2006/01/222006-01-22T01:01M3.542 [km](140.23, 35.99)
2005/12/312005-12-31T23:32M4.161 [km](140.13, 35.93)
2005/12/282005-12-28T23:03M4.467 [km](140.2, 35.67)
2005/12/252005-12-25T20:06M4.334 [km](141.15, 35.81)
2005/11/232005-11-23T00:47M3.423 [km](139.04, 35.53)
2005/10/012005-10-01T14:06M4.064 [km](140.48, 35.44)
2005/10/012005-10-01T12:00M3.970 [km](140.14, 35.63)
2005/09/282005-09-28T23:44M3.443 [km](139.64, 35.06)
2005/09/202005-09-20T20:39M4.372 [km](140.13, 35.6)
2005/09/092005-09-09T16:15M5.038 [km](140.95, 35.59)
2005/08/072005-08-07T01:05M4.773 [km](140.11, 35.56)
2005/07/242005-07-24T18:12M4.566 [km](140.19, 35.21)
2005/07/242005-07-24T15:23M4.1151 [km](139.31, 35.1)
2005/07/232005-07-23T16:42M4.269 [km](140.13, 35.62)
2005/07/232005-07-23T16:37M4.568 [km](140.13, 35.61)
2005/07/232005-07-23T16:35M6.073 [km](140.14, 35.58)
2005/07/222005-07-22T09:27M4.450 [km](140.7, 35.74)
2005/07/202005-07-20T21:14M3.433 [km](139.41, 35.65)
2005/07/172005-07-17T19:51M3.833 [km](140.41, 35.51)
2005/07/112005-07-11T23:49M3.949 [km](140.61, 35.74)

<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Next>

地図から探す

map

日付から探す

最近処理した10地震

大きな地震トップ10