日時 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2006-10-27T17:37 | M4.1 | 61 [km] | (140.21, 35.08) |
![]() | 2006-10-18T07:53 | M4.2 | 56 [km] | (139.92, 35.7) |
![]() | 2006-10-15T19:58 | M3.5 | 63 [km] | (140.08, 35.99) |
![]() | 2006-10-14T06:38 | M5.1 | 64 [km] | (140.3, 34.89) |
![]() | 2006-09-09T02:40 | M4.0 | 24 [km] | (140.2, 35.21) |
![]() | 2006-09-07T10:57 | M4.6 | 69 [km] | (140.18, 35.66) |
![]() | 2006-09-07T03:06 | M5.1 | 38 [km] | (141.06, 35.59) |
![]() | 2006-08-31T17:18 | M4.8 | 76 [km] | (140.02, 35.63) |
![]() | 2006-07-09T17:48 | M4.8 | 11 [km] | (139.15, 34.35) |
![]() | 2006-07-09T09:06 | M4.2 | 24 [km] | (139.95, 35.51) |
![]() | 2006-06-28T09:40 | M4.1 | 112 [km] | (139.92, 35.89) |
![]() | 2006-06-27T23:21 | M4.1 | 69 [km] | (140.06, 35.65) |
![]() | 2006-06-20T06:47 | M4.6 | 66 [km] | (140.11, 35.81) |
![]() | 2006-06-16T23:21 | M4.6 | 54 [km] | (140.65, 34.72) |
![]() | 2006-06-09T06:07 | M4.2 | 48 [km] | (140.67, 35.39) |
![]() | 2006-06-02T11:31 | M4.3 | 145 [km] | (139.22, 34.91) |
![]() | 2006-05-20T13:58 | M4.7 | 74 [km] | (140.11, 35.2) |
![]() | 2006-05-02T18:26 | M4.3 | 17 [km] | (139.33, 34.92) |
![]() | 2006-05-02T18:24 | M5.1 | 15 [km] | (139.33, 34.92) |
![]() | 2006-04-30T13:10 | M4.5 | 6 [km] | (139.11, 35.07) |
![]() | 2006-04-23T23:50 | M3.8 | 69 [km] | (140.05, 35.35) |
![]() | 2006-04-23T03:09 | M4.1 | 55 [km] | (140.25, 35.87) |
![]() | 2006-04-22T09:05 | M3.4 | 4 [km] | (139.2, 34.9) |
![]() | 2006-04-22T06:03 | M4.2 | 9 [km] | (139.2, 34.94) |
![]() | 2006-04-22T01:44 | M4.8 | 1 [km] | (139.2, 34.89) |
![]() | 2006-04-21T23:17 | M4.5 | 9 [km] | (139.2, 34.94) |
![]() | 2006-04-21T22:43 | M3.6 | 9 [km] | (139.18, 34.94) |
![]() | 2006-04-21T21:35 | M3.1 | 7 [km] | (139.2, 34.89) |
![]() | 2006-04-21T07:08 | M4.0 | 6 [km] | (139.19, 34.95) |
![]() | 2006-04-21T03:20 | M4.5 | 8 [km] | (139.2, 34.95) |
<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Next>