日時 マグニチュード 震源の深さ 震央
2009/07/162009-07-16T14:04M3.7118 [km](139.32, 35.76)
2009/07/162009-07-16T05:19M4.216 [km](139.01, 35.42)
2009/06/292009-06-29T06:13M3.9117 [km](139.95, 35.19)
2009/06/102009-06-10T13:06M4.838 [km](141.14, 35.58)
2009/06/062009-06-06T14:52M5.942 [km](141.26, 35.54)
2009/06/022009-06-02T19:37M3.414 [km](139.4, 34.54)
2009/05/132009-05-13T00:56M3.220 [km](139.02, 35.53)
2009/04/212009-04-21T07:54M4.641 [km](140.84, 35.9)
2009/04/142009-04-14T01:58M4.246 [km](140.71, 35.65)
2009/04/082009-04-08T10:13M3.327 [km](140.37, 35.43)
2009/03/132009-03-13T21:21M3.988 [km](139.81, 35.16)
2009/03/042009-03-04T19:04M4.239 [km](140.85, 35.89)
2009/02/202009-02-20T18:17M4.464 [km](140.09, 35.99)
2009/02/172009-02-17T04:54M4.631 [km](140.23, 35.28)
2009/02/162009-02-16T03:06M3.548 [km](139.86, 34.87)
2009/02/012009-02-01T14:43M3.764 [km](140.07, 35.41)
2009/01/302009-01-30T04:59M3.927 [km](139.54, 35.65)
2009/01/292009-01-29T09:05M4.050 [km](140.66, 35.65)
2009/01/292009-01-29T08:56M4.351 [km](140.66, 35.65)
2009/01/222009-01-22T21:21M4.7143 [km](139.51, 34.33)
2008/12/312008-12-31T00:48M4.743 [km](140.94, 35.53)
2008/12/142008-12-14T23:40M3.126 [km](139.13, 35.54)
2008/11/252008-11-25T07:59M4.339 [km](141.45, 35.95)
2008/11/222008-11-22T21:13M4.441 [km](140.23, 35.98)
2008/11/012008-11-01T15:22M4.460 [km](140.43, 34.34)
2008/10/162008-10-16T09:23M4.228 [km](140.32, 35.4)
2008/10/142008-10-14T12:37M4.327 [km](140.33, 35.4)
2008/10/122008-10-12T10:04M4.226 [km](140.34, 35.39)
2008/10/082008-10-08T15:07M4.763 [km](140.14, 35.58)
2008/09/212008-09-21T07:17M4.871 [km](140.06, 35.62)

<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Next>

地図から探す

map

日付から探す

最近処理した10地震

大きな地震トップ10