日時 マグニチュード 震源の深さ 震央
2009/12/182009-12-18T07:00M2.96 [km](139.13, 34.96)
2009/12/182009-12-18T05:25M4.05 [km](139.13, 34.97)
2009/12/182009-12-18T05:01M2.54 [km](139.13, 34.97)
2009/12/182009-12-18T04:58M3.35 [km](139.12, 34.97)
2009/12/182009-12-18T04:46M3.15 [km](139.13, 34.96)
2009/12/182009-12-18T03:32M2.54 [km](139.12, 34.96)
2009/12/182009-12-18T03:09M3.65 [km](139.13, 34.96)
2009/12/182009-12-18T02:30M4.24 [km](139.13, 34.96)
2009/12/182009-12-18T01:14M3.15 [km](139.13, 34.96)
2009/12/182009-12-18T00:40M3.56 [km](139.13, 34.96)
2009/12/182009-12-18T00:28M2.84 [km](139.15, 34.96)
2009/12/172009-12-17T23:45M5.04 [km](139.13, 34.96)
2009/12/172009-12-17T23:35M3.35 [km](139.13, 34.96)
2009/12/172009-12-17T23:32M3.35 [km](139.13, 34.96)
2009/12/172009-12-17T23:24M3.16 [km](139.13, 34.96)
2009/12/172009-12-17T22:22M3.36 [km](139.13, 34.97)
2009/12/172009-12-17T20:45M3.35 [km](139.13, 34.97)
2009/12/172009-12-17T19:53M2.96 [km](139.14, 34.96)
2009/12/172009-12-17T11:42M3.212 [km](140.32, 35.2)
2009/12/152009-12-15T17:54M4.547 [km](140.38, 34.17)
2009/11/142009-11-14T04:23M4.239 [km](139.79, 35.47)
2009/09/082009-09-08T10:02M4.141 [km](140.09, 35.76)
2009/09/042009-09-04T11:30M4.567 [km](140.09, 35.81)
2009/09/012009-09-01T21:02M4.936 [km](141.09, 35.61)
2009/08/292009-08-29T15:30M3.137 [km](140.36, 35.9)
2009/08/252009-08-25T20:19M3.626 [km](140.32, 35.4)
2009/08/212009-08-21T08:51M4.264 [km](139.97, 35.71)
2009/08/172009-08-17T02:21M3.849 [km](140.7, 35.72)
2009/08/062009-08-06T06:03M3.26 [km](139.01, 35.24)
2009/07/212009-07-21T07:12M3.337 [km](140.06, 35.7)

<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Next>

地図から探す

map

日付から探す

最近処理した10地震

大きな地震トップ10