日時 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2009-12-18T07:00 | M2.9 | 6 [km] | (139.13, 34.96) |
![]() | 2009-12-18T05:25 | M4.0 | 5 [km] | (139.13, 34.97) |
![]() | 2009-12-18T05:01 | M2.5 | 4 [km] | (139.13, 34.97) |
![]() | 2009-12-18T04:58 | M3.3 | 5 [km] | (139.12, 34.97) |
![]() | 2009-12-18T04:46 | M3.1 | 5 [km] | (139.13, 34.96) |
![]() | 2009-12-18T03:32 | M2.5 | 4 [km] | (139.12, 34.96) |
![]() | 2009-12-18T03:09 | M3.6 | 5 [km] | (139.13, 34.96) |
![]() | 2009-12-18T02:30 | M4.2 | 4 [km] | (139.13, 34.96) |
![]() | 2009-12-18T01:14 | M3.1 | 5 [km] | (139.13, 34.96) |
![]() | 2009-12-18T00:40 | M3.5 | 6 [km] | (139.13, 34.96) |
![]() | 2009-12-18T00:28 | M2.8 | 4 [km] | (139.15, 34.96) |
![]() | 2009-12-17T23:45 | M5.0 | 4 [km] | (139.13, 34.96) |
![]() | 2009-12-17T23:35 | M3.3 | 5 [km] | (139.13, 34.96) |
![]() | 2009-12-17T23:32 | M3.3 | 5 [km] | (139.13, 34.96) |
![]() | 2009-12-17T23:24 | M3.1 | 6 [km] | (139.13, 34.96) |
![]() | 2009-12-17T22:22 | M3.3 | 6 [km] | (139.13, 34.97) |
![]() | 2009-12-17T20:45 | M3.3 | 5 [km] | (139.13, 34.97) |
![]() | 2009-12-17T19:53 | M2.9 | 6 [km] | (139.14, 34.96) |
![]() | 2009-12-17T11:42 | M3.2 | 12 [km] | (140.32, 35.2) |
![]() | 2009-12-15T17:54 | M4.5 | 47 [km] | (140.38, 34.17) |
![]() | 2009-11-14T04:23 | M4.2 | 39 [km] | (139.79, 35.47) |
![]() | 2009-09-08T10:02 | M4.1 | 41 [km] | (140.09, 35.76) |
![]() | 2009-09-04T11:30 | M4.5 | 67 [km] | (140.09, 35.81) |
![]() | 2009-09-01T21:02 | M4.9 | 36 [km] | (141.09, 35.61) |
![]() | 2009-08-29T15:30 | M3.1 | 37 [km] | (140.36, 35.9) |
![]() | 2009-08-25T20:19 | M3.6 | 26 [km] | (140.32, 35.4) |
![]() | 2009-08-21T08:51 | M4.2 | 64 [km] | (139.97, 35.71) |
![]() | 2009-08-17T02:21 | M3.8 | 49 [km] | (140.7, 35.72) |
![]() | 2009-08-06T06:03 | M3.2 | 6 [km] | (139.01, 35.24) |
![]() | 2009-07-21T07:12 | M3.3 | 37 [km] | (140.06, 35.7) |
<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Next>