日時 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2010-10-10T10:00 | M4.2 | 34 [km] | (140.52, 35.86) |
![]() | 2010-10-09T15:12 | M4.4 | 34 [km] | (140.52, 35.86) |
![]() | 2010-09-27T02:55 | M4.5 | 68 [km] | (140.1, 35.69) |
![]() | 2010-09-22T05:32 | M4.5 | 35 [km] | (140.48, 35.88) |
![]() | 2010-09-14T22:11 | M3.6 | 34 [km] | (140.53, 35.86) |
![]() | 2010-08-13T06:52 | M3.7 | 34 [km] | (140.47, 35.87) |
![]() | 2010-07-23T06:08 | M3.8 | 35 [km] | (140.48, 35.87) |
![]() | 2010-07-23T06:06 | M4.9 | 35 [km] | (140.49, 35.88) |
![]() | 2010-07-16T06:57 | M3.2 | 25 [km] | (140.37, 35.42) |
![]() | 2010-07-13T21:28 | M3.1 | 12 [km] | (139.28, 34.55) |
![]() | 2010-07-04T15:03 | M4.5 | 88 [km] | (140.3, 35.94) |
![]() | 2010-06-27T15:24 | M3.5 | 49 [km] | (140.62, 35.71) |
![]() | 2010-06-06T07:19 | M4.3 | 63 [km] | (140.1, 35.79) |
![]() | 2010-05-09T13:33 | M3.8 | 27 [km] | (139.66, 35.67) |
![]() | 2010-05-05T10:59 | M3.4 | 22 [km] | (140.69, 35.69) |
![]() | 2010-04-22T21:45 | M3.6 | 67 [km] | (140.09, 35.65) |
![]() | 2010-04-17T06:12 | M3.4 | 70 [km] | (140.15, 35.62) |
![]() | 2010-03-16T07:30 | M4.5 | 68 [km] | (140.13, 35.67) |
![]() | 2010-02-25T08:35 | M3.3 | 27 [km] | (139.53, 35.65) |
![]() | 2010-02-17T04:59 | M4.7 | 83 [km] | (140.09, 34.95) |
![]() | 2010-01-24T22:10 | M3.4 | 36 [km] | (140.37, 35.54) |
![]() | 2010-01-21T02:59 | M4.4 | 5 [km] | (139.12, 34.97) |
![]() | 2009-12-31T15:45 | M3.0 | 6 [km] | (139.12, 35.02) |
![]() | 2009-12-24T07:22 | M4.3 | 16 [km] | (140.29, 35.24) |
![]() | 2009-12-24T06:01 | M3.7 | 16 [km] | (140.29, 35.24) |
![]() | 2009-12-22T01:25 | M2.8 | 5 [km] | (139.12, 34.97) |
![]() | 2009-12-21T05:23 | M2.7 | 5 [km] | (139.12, 34.97) |
![]() | 2009-12-20T20:52 | M3.8 | 34 [km] | (140.9, 35.84) |
![]() | 2009-12-20T10:06 | M2.5 | 4 [km] | (139.12, 34.96) |
![]() | 2009-12-19T22:47 | M2.5 | 5 [km] | (139.12, 34.97) |
<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Next>