日時 マグニチュード 震源の深さ 震央
2010/10/102010-10-10T10:00M4.234 [km](140.52, 35.86)
2010/10/092010-10-09T15:12M4.434 [km](140.52, 35.86)
2010/09/272010-09-27T02:55M4.568 [km](140.1, 35.69)
2010/09/222010-09-22T05:32M4.535 [km](140.48, 35.88)
2010/09/142010-09-14T22:11M3.634 [km](140.53, 35.86)
2010/08/132010-08-13T06:52M3.734 [km](140.47, 35.87)
2010/07/232010-07-23T06:08M3.835 [km](140.48, 35.87)
2010/07/232010-07-23T06:06M4.935 [km](140.49, 35.88)
2010/07/162010-07-16T06:57M3.225 [km](140.37, 35.42)
2010/07/132010-07-13T21:28M3.112 [km](139.28, 34.55)
2010/07/042010-07-04T15:03M4.588 [km](140.3, 35.94)
2010/06/272010-06-27T15:24M3.549 [km](140.62, 35.71)
2010/06/062010-06-06T07:19M4.363 [km](140.1, 35.79)
2010/05/092010-05-09T13:33M3.827 [km](139.66, 35.67)
2010/05/052010-05-05T10:59M3.422 [km](140.69, 35.69)
2010/04/222010-04-22T21:45M3.667 [km](140.09, 35.65)
2010/04/172010-04-17T06:12M3.470 [km](140.15, 35.62)
2010/03/162010-03-16T07:30M4.568 [km](140.13, 35.67)
2010/02/252010-02-25T08:35M3.327 [km](139.53, 35.65)
2010/02/172010-02-17T04:59M4.783 [km](140.09, 34.95)
2010/01/242010-01-24T22:10M3.436 [km](140.37, 35.54)
2010/01/212010-01-21T02:59M4.45 [km](139.12, 34.97)
2009/12/312009-12-31T15:45M3.06 [km](139.12, 35.02)
2009/12/242009-12-24T07:22M4.316 [km](140.29, 35.24)
2009/12/242009-12-24T06:01M3.716 [km](140.29, 35.24)
2009/12/222009-12-22T01:25M2.85 [km](139.12, 34.97)
2009/12/212009-12-21T05:23M2.75 [km](139.12, 34.97)
2009/12/202009-12-20T20:52M3.834 [km](140.9, 35.84)
2009/12/202009-12-20T10:06M2.54 [km](139.12, 34.96)
2009/12/192009-12-19T22:47M2.55 [km](139.12, 34.97)

<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Next>

地図から探す

map

日付から探す

最近処理した10地震

大きな地震トップ10