日時 マグニチュード 震源の深さ 震央
2014/01/252014-01-25T21:27M3.672 [km](140.1, 35.62)
2014/01/232014-01-23T18:20M4.540 [km](140.99, 35.22)
2014/01/182014-01-18T14:31M4.113 [km](140.91, 35.82)
2014/01/172014-01-17T18:53M4.373 [km](140.1, 35.62)
2014/01/072014-01-07T22:11M3.825 [km](140.34, 35.38)
2014/01/022014-01-02T22:31M3.525 [km](140.54, 35.36)
2014/01/022014-01-02T22:11M5.026 [km](140.57, 35.35)
2014/01/022014-01-02T16:48M3.923 [km](140.55, 35.35)
2013/12/302013-12-30T20:15M3.461 [km](140.2, 35.37)
2013/12/212013-12-21T10:34M5.551 [km](140.72, 35.66)
2013/12/212013-12-21T01:10M5.262 [km](140.14, 35.93)
2013/12/142013-12-14T13:06M5.549 [km](140.73, 35.64)
2013/12/092013-12-09T13:20M3.662 [km](140.11, 35.93)
2013/12/082013-12-08T04:00M3.714 [km](140.75, 35.75)
2013/12/032013-12-03T15:58M4.512 [km](140.91, 35.78)
2013/11/292013-11-29T22:47M3.120 [km](139.2, 35.44)
2013/11/292013-11-29T01:15M4.869 [km](140.12, 35.69)
2013/11/172013-11-17T02:00M4.267 [km](140.16, 35.59)
2013/11/172013-11-17T00:45M4.271 [km](140.16, 35.58)
2013/11/162013-11-16T20:56M3.770 [km](140.12, 35.59)
2013/11/162013-11-16T20:46M3.865 [km](140.13, 35.59)
2013/11/162013-11-16T20:44M5.372 [km](140.15, 35.59)
2013/11/162013-11-16T20:44M5.372 [km](140.15, 35.59)
2013/11/162013-11-16T20:44M5.372 [km](140.15, 35.59)
2013/11/162013-11-16T20:44M5.372 [km](140.15, 35.59)
2013/11/162013-11-16T20:44M5.372 [km](140.15, 35.59)
2013/11/132013-11-13T19:11M3.838 [km](140.51, 35.87)
2013/11/122013-11-12T14:05M3.963 [km](140.09, 35.99)
2013/11/032013-11-03T01:39M3.572 [km](140.06, 35.65)
2013/10/202013-10-20T08:36M3.27 [km](139.12, 35.03)

<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Next>

地図から探す

map

日付から探す

最近処理した10地震

大きな地震トップ10