日時 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2016-01-23T05:34 | M3.2 | 10 [km] | (139.1, 35) |
![]() | 2016-01-23T01:33 | M3.9 | 10 [km] | (139.1, 35.1) |
![]() | 2015-10-25T17:15 | M4.4 | 20 [km] | (139, 35.5) |
![]() | 2015-09-12T05:49 | M5.3 | 70 [km] | (139.8, 35.5) |
![]() | 2015-06-30T10:32 | M3.2 | 0 [km] | (139, 35.3) |
![]() | 2015-06-30T06:56 | M3.3 | 0 [km] | (139, 35.2) |
![]() | 2015-05-20T22:07 | M3.6 | 30 [km] | (140.4, 35.4) |
![]() | 2015-05-19T15:13 | M3.9 | 10 [km] | (139.2, 34.5) |
![]() | 2015-04-07T20:33 | M3.7 | 30 [km] | (140.4, 35.4) |
![]() | 2015-03-26T06:28 | M4.2 | 10 [km] | (141, 35.8) |
![]() | 2015-03-06T12:21 | M3.2 | 0 [km] | (139.3, 34.8) |
![]() | 2015-02-23T17:00 | M4.5 | 80 [km] | (140.2, 35.6) |
![]() | 2015-01-26T07:20 | M4.9 | 40 [km] | (140.6, 35.9) |
![]() | 2014-12-31T23:49 | M4.2 | 84 [km] | (139.89, 35.78) |
![]() | 2014-12-15T19:54 | M3.7 | 74 [km] | (140.32, 35.02) |
![]() | 2014-12-04T12:35 | M4.4 | 24 [km] | (140.91, 35.5) |
![]() | 2014-12-01T04:04 | M3.8 | 13 [km] | (140.74, 35.75) |
![]() | 2014-11-27T06:18 | M4.2 | 21 [km] | (141.14, 35.96) |
![]() | 2014-10-29T23:27 | M3.1 | 5 [km] | (139.31, 34.75) |
![]() | 2014-10-27T15:36 | M4.4 | 61 [km] | (140.11, 35.92) |
![]() | 2014-10-17T18:58 | M4.1 | 17 [km] | (141.06, 35.94) |
![]() | 2014-10-12T15:00 | M3.9 | 111 [km] | (139.91, 35.23) |
![]() | 2014-10-12T05:28 | M4.3 | 20 [km] | (140.92, 35.6) |
![]() | 2014-09-09T11:43 | M3.8 | 48 [km] | (140.65, 35.72) |
![]() | 2014-09-03T19:11 | M4.8 | 37 [km] | (141.09, 35.4) |
![]() | 2014-07-30T05:05 | M3.6 | 69 [km] | (140.16, 35.65) |
![]() | 2014-07-28T17:05 | M3.7 | 3 [km] | (139.33, 34.79) |
![]() | 2014-07-28T14:28 | M3.4 | 2 [km] | (139.33, 34.79) |
![]() | 2014-07-28T03:09 | M4.3 | 64 [km] | (140.39, 35.5) |
![]() | 2014-07-11T00:14 | M3.4 | 30 [km] | (140.41, 35.52) |
<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Next>