日時 マグニチュード 震源の深さ 震央
2018/09/102018-09-10T23:58M4.830 [km](140.3, 35.1)
2018/08/142018-08-14T12:35M4.860 [km](140.6, 35.2)
2018/07/072018-07-07T20:23M6.050 [km](140.6, 35.1)
2018/06/292018-06-29T14:05M4.410 [km](140.3, 35.1)
2018/06/272018-06-27T04:16M4.210 [km](140.4, 35.4)
2018/06/262018-06-26T19:46M4.430 [km](140.4, 35.3)
2018/06/212018-06-21T15:53M4.030 [km](140.2, 35.1)
2018/06/162018-06-16T11:22M4.320 [km](140.4, 35.3)
2018/06/162018-06-16T11:09M4.520 [km](140.4, 35.3)
2018/06/142018-06-14T19:04M4.110 [km](140.3, 35.2)
2018/06/122018-06-12T05:09M4.920 [km](140.6, 35.2)
2018/05/222018-05-22T21:55M3.951 [km](140.62, 35.74)
2018/05/182018-05-18T02:56M2.928 [km](140.38, 35.46)
2018/05/172018-05-17T12:12M5.352 [km](140.73, 35.72)
2018/05/152018-05-15T14:00M4.327 [km](139.02, 35.49)
2018/05/042018-05-04T02:17M4.169 [km](140.17, 35.65)
2018/05/042018-05-04T02:07M4.269 [km](140.18, 35.65)
2018/04/212018-04-21T18:47M5.133 [km](141.1, 35.56)
2018/03/192018-03-19T11:45M5.137 [km](141.09, 35.32)
2018/03/182018-03-18T12:59M3.971 [km](140.09, 35.59)
2018/03/132018-03-13T15:54M3.632 [km](140.39, 35.47)
2018/03/132018-03-13T15:46M4.951 [km](140.67, 35.73)
2018/03/102018-03-10T15:42M2.924 [km](139.52, 35.65)
2018/03/052018-03-05T15:31M3.769 [km](140.11, 35.59)
2018/01/152018-01-15T03:12M3.510 [km](139.2, 34.8)
2018/01/062018-01-06T05:48M4.610 [km](139.2, 34.8)
2018/01/062018-01-06T04:38M4.410 [km](139.2, 34.9)
2018/01/062018-01-06T00:54M4.880 [km](140, 35.7)
2018/01/022018-01-02T19:48M4.260 [km](140, 35.6)
2017/12/272017-12-27T22:05M4.580 [km](140.1, 35.5)

<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Next>

地図から探す

map

日付から探す

最近処理した10地震

大きな地震トップ10