日時 マグニチュード 震源の深さ 震央
2020/02/172020-02-17T00:39M2.825 [km](139.49, 35.6)
2020/02/112020-02-11T06:11M3.025 [km](139.42, 35.58)
2020/02/092020-02-09T16:36M3.737 [km](140.46, 35.88)
2020/02/012020-02-01T01:11M5.150 [km](140.7, 35.7)
2020/01/252020-01-25T10:34M4.158 [km](140.64, 35.27)
2020/01/032020-01-03T03:24M5.930 [km](141.2, 35.8)
2019/12/162019-12-16T04:14M4.360 [km](140.6, 35.2)
2019/12/142019-12-14T03:24M4.530 [km](139.5, 35)
2019/11/172019-11-17T20:05M4.910 [km](139.1, 34.6)
2019/10/122019-10-12T18:22M5.780 [km](140.7, 34.7)
2019/10/092019-10-09T16:48M3.530 [km](139.6, 35.7)
2019/08/272019-08-27T00:13M4.320 [km](139.1, 35.5)
2019/07/292019-07-29T00:35M4.620 [km](141, 35.8)
2019/07/252019-07-25T07:14M5.360 [km](140.6, 35.1)
2019/07/082019-07-08T22:54M4.320 [km](139.1, 35.5)
2019/07/052019-07-05T16:43M3.410 [km](139.1, 35)
2019/06/242019-06-24T19:22M4.110 [km](139.1, 35)
2019/06/242019-06-24T09:11M5.560 [km](140, 34.9)
2019/06/012019-06-01T07:58M4.740 [km](140.3, 35.4)
2019/05/252019-05-25T15:20M5.140 [km](140.3, 35.3)
2019/05/202019-05-20T07:49M3.910 [km](140.1, 35)
2019/04/132019-04-13T15:12M3.330 [km](140.4, 35.4)
2019/04/052019-04-05T17:23M4.480 [km](140.2, 34.7)
2019/03/172019-03-17T06:07M4.210 [km](140.9, 35.7)
2019/02/142019-02-14T01:13M3.40 [km](139.3, 34.8)
2019/01/182019-01-18T21:46M5.350 [km](140.5, 35.9)
2018/11/122018-11-12T04:00M4.110 [km](140.3, 35.2)
2018/10/212018-10-21T20:02M4.450 [km](140.6, 35.2)
2018/10/122018-10-12T13:15M5.350 [km](140.7, 35.7)
2018/10/042018-10-04T00:15M4.630 [km](141, 35.8)

<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Next>

地図から探す

map

日付から探す

最近処理した10地震

大きな地震トップ10