日時 マグニチュード 震源の深さ 震央
2020/09/202020-09-20T19:48M4.475 [km](140.26, 34.98)
2020/09/152020-09-15T15:06M4.412 [km](140.89, 35.8)
2020/09/112020-09-11T19:19M3.937 [km](140.53, 35.86)
2020/08/202020-08-20T09:28M4.212 [km](141.01, 35.73)
2020/08/132020-08-13T12:52M3.758 [km](140.44, 35.42)
2020/08/132020-08-13T11:35M4.458 [km](140.44, 35.41)
2020/08/102020-08-10T09:24M4.165 [km](140.12, 35.29)
2020/08/092020-08-09T21:54M4.063 [km](140.15, 35.66)
2020/08/042020-08-04T20:21M4.675 [km](140.29, 34.46)
2020/07/292020-07-29T05:33M4.520 [km](140.82, 35.93)
2020/07/202020-07-20T19:32M3.861 [km](140.08, 35.98)
2020/07/012020-07-01T18:25M4.457 [km](140.44, 35.4)
2020/06/282020-06-28T14:59M3.850 [km](140.71, 35.65)
2020/06/162020-06-16T08:27M4.154 [km](139.92, 35.05)
2020/06/062020-06-06T22:48M3.679 [km](139.68, 35.57)
2020/06/022020-06-02T15:41M3.58 [km](140.05, 35.62)
2020/05/292020-05-29T09:46M3.652 [km](140.4, 35.39)
2020/05/272020-05-27T22:58M4.0153 [km](139.11, 35.38)
2020/05/212020-05-21T02:07M3.517 [km](139.97, 35.54)
2020/05/062020-05-06T01:57M5.068 [km](140.08, 35.63)
2020/05/022020-05-02T11:26M3.227 [km](140.34, 35.43)
2020/04/242020-04-24T01:38M4.237 [km](140.49, 35.87)
2020/04/162020-04-16T13:15M3.727 [km](140.98, 35.8)
2020/04/112020-04-11T05:29M4.527 [km](141.06, 35.63)
2020/03/302020-03-30T17:15M4.128 [km](140.37, 35.38)
2020/03/072020-03-07T20:56M4.158 [km](140.3, 35.96)
2020/03/042020-03-04T16:25M3.837 [km](141.03, 35.77)
2020/02/262020-02-26T19:12M2.831 [km](140.4, 35.44)
2020/02/202020-02-20T12:53M4.530 [km](140.3, 35.4)
2020/02/172020-02-17T12:40M4.440 [km](140.21, 35.99)

<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Next>

地図から探す

map

日付から探す

最近処理した10地震

大きな地震トップ10