日時 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2020-09-20T19:48 | M4.4 | 75 [km] | (140.26, 34.98) |
![]() | 2020-09-15T15:06 | M4.4 | 12 [km] | (140.89, 35.8) |
![]() | 2020-09-11T19:19 | M3.9 | 37 [km] | (140.53, 35.86) |
![]() | 2020-08-20T09:28 | M4.2 | 12 [km] | (141.01, 35.73) |
![]() | 2020-08-13T12:52 | M3.7 | 58 [km] | (140.44, 35.42) |
![]() | 2020-08-13T11:35 | M4.4 | 58 [km] | (140.44, 35.41) |
![]() | 2020-08-10T09:24 | M4.1 | 65 [km] | (140.12, 35.29) |
![]() | 2020-08-09T21:54 | M4.0 | 63 [km] | (140.15, 35.66) |
![]() | 2020-08-04T20:21 | M4.6 | 75 [km] | (140.29, 34.46) |
![]() | 2020-07-29T05:33 | M4.5 | 20 [km] | (140.82, 35.93) |
![]() | 2020-07-20T19:32 | M3.8 | 61 [km] | (140.08, 35.98) |
![]() | 2020-07-01T18:25 | M4.4 | 57 [km] | (140.44, 35.4) |
![]() | 2020-06-28T14:59 | M3.8 | 50 [km] | (140.71, 35.65) |
![]() | 2020-06-16T08:27 | M4.1 | 54 [km] | (139.92, 35.05) |
![]() | 2020-06-06T22:48 | M3.6 | 79 [km] | (139.68, 35.57) |
![]() | 2020-06-02T15:41 | M3.5 | 8 [km] | (140.05, 35.62) |
![]() | 2020-05-29T09:46 | M3.6 | 52 [km] | (140.4, 35.39) |
![]() | 2020-05-27T22:58 | M4.0 | 153 [km] | (139.11, 35.38) |
![]() | 2020-05-21T02:07 | M3.5 | 17 [km] | (139.97, 35.54) |
![]() | 2020-05-06T01:57 | M5.0 | 68 [km] | (140.08, 35.63) |
![]() | 2020-05-02T11:26 | M3.2 | 27 [km] | (140.34, 35.43) |
![]() | 2020-04-24T01:38 | M4.2 | 37 [km] | (140.49, 35.87) |
![]() | 2020-04-16T13:15 | M3.7 | 27 [km] | (140.98, 35.8) |
![]() | 2020-04-11T05:29 | M4.5 | 27 [km] | (141.06, 35.63) |
![]() | 2020-03-30T17:15 | M4.1 | 28 [km] | (140.37, 35.38) |
![]() | 2020-03-07T20:56 | M4.1 | 58 [km] | (140.3, 35.96) |
![]() | 2020-03-04T16:25 | M3.8 | 37 [km] | (141.03, 35.77) |
![]() | 2020-02-26T19:12 | M2.8 | 31 [km] | (140.4, 35.44) |
![]() | 2020-02-20T12:53 | M4.5 | 30 [km] | (140.3, 35.4) |
![]() | 2020-02-17T12:40 | M4.4 | 40 [km] | (140.21, 35.99) |
<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Next>