日時 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2023-01-29T21:20 | M4.8 | 150 [km] | (139.3, 35.3) |
![]() | 2023-01-11T12:19 | M4.1 | 10 [km] | (139.1, 35.4) |
![]() | 2022-12-19T00:02 | M4.2 | 30 [km] | (140.4, 35.4) |
![]() | 2022-11-17T21:43 | M4.2 | 70 [km] | (140.1, 35.6) |
![]() | 2022-11-04T03:57 | M4.3 | 30 [km] | (140.1, 35.1) |
![]() | 2022-11-03T19:04 | M5.0 | 70 [km] | (140.2, 35.7) |
![]() | 2022-09-18T11:09 | M4.6 | 50 [km] | (140.6, 35.9) |
![]() | 2022-09-03T05:24 | M4.1 | 30 [km] | (140.4, 35.5) |
![]() | 2022-08-18T13:06 | M5.0 | 30 [km] | (141.1, 35.6) |
![]() | 2022-07-09T19:10 | M3.9 | 30 [km] | (139.7, 35.6) |
![]() | 2022-05-03T19:40 | M4.6 | 130 [km] | (139.5, 35.7) |
![]() | 2022-04-04T22:30 | M4.7 | 60 [km] | (140, 35.7) |
![]() | 2022-02-01T04:34 | M3.8 | 100 [km] | (139.6, 35.4) |
![]() | 2021-12-03T06:37 | M4.9 | 20 [km] | (139, 35.6) |
![]() | 2021-12-03T02:23 | M3.6 | 20 [km] | (139, 35.5) |
![]() | 2021-12-03T02:18 | M4.1 | 20 [km] | (139, 35.5) |
![]() | 2021-11-20T08:57 | M4.6 | 100 [km] | (139.6, 35.7) |
![]() | 2021-11-17T02:54 | M4.4 | 20 [km] | (139.2, 35.4) |
![]() | 2021-10-07T22:41 | M6.1 | 80 [km] | (140.1, 35.6) |
![]() | 2021-06-07T03:11 | M5.3 | 100 [km] | (140.3, 34.6) |
![]() | 2021-05-24T04:09 | M4.3 | 60 [km] | (140.1, 35.9) |
![]() | 2021-05-16T10:08 | M3.9 | 20 [km] | (140.4, 35.5) |
![]() | 2021-04-30T06:47 | M3.3 | 10 [km] | (139.2, 34.8) |
![]() | 2021-04-21T21:29 | M4.3 | 10 [km] | (139.2, 34.8) |
![]() | 2021-04-21T20:46 | M3.0 | 0 [km] | (139.2, 34.8) |
![]() | 2021-03-04T11:22 | M4.3 | 10 [km] | (140.9, 35.7) |
![]() | 2021-01-01T01:53 | M4.7 | 10 [km] | (139.3, 34.5) |
![]() | 2020-12-18T18:09 | M5.1 | 0 [km] | (139.3, 34.6) |
![]() | 2020-11-01T19:40 | M4.0 | 51 [km] | (140.62, 35.73) |
![]() | 2020-10-28T15:58 | M4.3 | 70 [km] | (140.1, 35.8) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Next>