日時 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2011-04-19T12:11 | M3.3 | 12 [km] | (138.71, 35.3) |
![]() | 2011-04-18T17:16 | M3.6 | 38 [km] | (136.29, 35.39) |
![]() | 2011-04-18T09:47 | M2.9 | 14 [km] | (138.73, 35.32) |
![]() | 2011-04-08T18:40 | M3.6 | 9 [km] | (138.03, 35.92) |
![]() | 2011-03-15T22:40 | M4.0 | 0 [km] | (138.7, 35.4) |
![]() | 2011-03-15T22:31 | M6.4 | 14 [km] | (138.71, 35.31) |
![]() | 2011-02-06T07:25 | M3.7 | 11 [km] | (137.78, 35.92) |
![]() | 2011-01-31T08:03 | M3.5 | 25 [km] | (138.94, 35.54) |
![]() | 2011-01-02T09:42 | M3.9 | 17 [km] | (138.78, 35.56) |
![]() | 2010-12-28T22:07 | M3.7 | 40 [km] | (137.24, 34.94) |
![]() | 2010-12-28T03:12 | M3.4 | 44 [km] | (137.22, 35.21) |
![]() | 2010-12-03T17:11 | M2.6 | 6 [km] | (137.58, 35.85) |
![]() | 2010-11-02T04:01 | M3.8 | 28 [km] | (138.05, 34.74) |
![]() | 2010-10-20T20:26 | M3.5 | 12 [km] | (136.9, 35.79) |
![]() | 2010-10-12T22:40 | M3.8 | 13 [km] | (138.04, 35.08) |
![]() | 2010-10-10T00:37 | M3.0 | 41 [km] | (136.54, 35.42) |
![]() | 2010-09-10T09:34 | M3.7 | 36 [km] | (137.21, 34.94) |
![]() | 2010-09-05T22:06 | M3.6 | 12 [km] | (136.16, 35.65) |
![]() | 2010-08-26T05:54 | M4.0 | 39 [km] | (137.38, 34.94) |
![]() | 2010-08-20T15:34 | M3.7 | 42 [km] | (136.79, 34.95) |
![]() | 2010-07-26T02:04 | M3.4 | 9 [km] | (137.67, 35.91) |
![]() | 2010-06-29T04:13 | M3.0 | 18 [km] | (138.45, 35.23) |
![]() | 2010-05-15T20:46 | M3.2 | 7 [km] | (137.62, 35.9) |
![]() | 2010-05-08T20:27 | M2.9 | 18 [km] | (138.45, 35.28) |
![]() | 2010-04-04T07:54 | M2.6 | 5 [km] | (137.59, 35.83) |
![]() | 2010-03-24T10:50 | M2.6 | 6 [km] | (137.71, 35.81) |
![]() | 2010-02-23T22:03 | M3.5 | 12 [km] | (136.38, 35.69) |
![]() | 2010-02-12T00:55 | M2.8 | 11 [km] | (137.46, 35.29) |
![]() | 2010-02-01T20:16 | M2.7 | 7 [km] | (137.58, 35.88) |
![]() | 2010-01-29T18:53 | M3.2 | 8 [km] | (137.65, 35.86) |
<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next>