日時 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2000-01-30T19:46 | M3.2 | 10 [km] | (133.82, 35.39) |
![]() | 2000-01-06T20:40 | M3.7 | 14 [km] | (135.81, 35.05) |
![]() | 1999-12-22T08:17 | M3.8 | 15 [km] | (133.45, 34.39) |
![]() | 1999-11-22T19:10 | M3.4 | 10 [km] | (135.4, 34.25) |
![]() | 1999-11-10T22:24 | M3.7 | 18 [km] | (135.85, 35.24) |
![]() | 1999-11-03T12:54 | M3.6 | 9 [km] | (135.22, 34.18) |
![]() | 1999-10-30T06:25 | M4.5 | 13 [km] | (133.5, 34.05) |
![]() | 1999-10-12T03:16 | M3.9 | 65 [km] | (135.85, 34.21) |
![]() | 1999-08-21T05:33 | M5.4 | 70 [km] | (135.46, 34.05) |
![]() | 1999-08-12T05:10 | M3.3 | 10 [km] | (135.2, 34.25) |
![]() | 1999-08-02T04:58 | M3.9 | 14 [km] | (135.35, 34.44) |
![]() | 1999-07-18T00:27 | M4.0 | 53 [km] | (135.8, 34.15) |
![]() | 1999-07-16T02:59 | M4.4 | 20 [km] | (133.2, 34.42) |
![]() | 1999-07-15T19:25 | M3.8 | 14 [km] | (135.13, 34.65) |
![]() | 1999-07-15T00:53 | M3.3 | 12 [km] | (135.31, 34.79) |
![]() | 1999-06-14T04:42 | M3.8 | 13 [km] | (135.3, 35.24) |
![]() | 1999-06-07T23:06 | M3.5 | 12 [km] | (135.05, 34.17) |
![]() | 1999-06-06T16:49 | M3.6 | 16 [km] | (134.75, 34.39) |
![]() | 1999-05-14T02:19 | M3.5 | 15 [km] | (135.43, 35.09) |
![]() | 1999-04-17T17:31 | M3.8 | 18 [km] | (134.71, 34.97) |
![]() | 1999-04-16T11:04 | M3.3 | 14 [km] | (135.56, 34.99) |
![]() | 1999-03-22T05:05 | M3.3 | 12 [km] | (135.93, 35.27) |
![]() | 1999-03-16T16:43 | M4.9 | 12 [km] | (135.93, 35.27) |
![]() | 1999-03-14T04:15 | M3.5 | 14 [km] | (135.73, 35.14) |
![]() | 1999-03-12T23:24 | M3.9 | 15 [km] | (135.56, 34.99) |
![]() | 1999-02-12T03:16 | M4.0 | 15 [km] | (135.56, 34.99) |
![]() | 1999-01-27T22:09 | M3.1 | 13 [km] | (133.31, 35.22) |
![]() | 1999-01-09T23:00 | M3.4 | 15 [km] | (135.53, 35) |
![]() | 1998-10-01T08:55 | M3.7 | 59 [km] | (135.63, 34.2) |
![]() | 1998-05-06T20:19 | M3.7 | 11 [km] | (135.26, 34.22) |
<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next>