日時 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2000-10-06T18:54 | M3.7 | 12 [km] | (133.35, 35.27) |
![]() | 2000-10-06T17:05 | M3.5 | 13 [km] | (133.3, 35.37) |
![]() | 2000-10-06T16:54 | M3.7 | 9 [km] | (133.41, 35.19) |
![]() | 2000-10-06T16:38 | M3.4 | 8 [km] | (133.33, 35.33) |
![]() | 2000-10-06T16:25 | M3.8 | 13 [km] | (133.42, 35.19) |
![]() | 2000-10-06T16:21 | M4.2 | 10 [km] | (133.32, 35.33) |
![]() | 2000-10-06T14:52 | M4.4 | 11 [km] | (133.31, 35.36) |
![]() | 2000-10-06T14:43 | M4.1 | 11 [km] | (133.32, 35.32) |
![]() | 2000-10-06T13:56 | M3.4 | 11 [km] | (133.29, 35.4) |
![]() | 2000-10-06T13:30 | M7.3 | 11 [km] | (133.35, 35.28) |
![]() | 2000-09-11T01:05 | M3.8 | 15 [km] | (135.75, 35.13) |
![]() | 2000-09-09T19:24 | M3.8 | 11 [km] | (135.09, 35.55) |
![]() | 2000-08-27T20:19 | M3.4 | 11 [km] | (135.65, 34.53) |
![]() | 2000-08-27T13:13 | M4.1 | 11 [km] | (135.65, 34.53) |
![]() | 2000-08-21T15:18 | M3.8 | 15 [km] | (135.8, 35.03) |
![]() | 2000-07-17T08:00 | M4.3 | 17 [km] | (133.42, 35.38) |
![]() | 2000-06-02T15:06 | M4.0 | 62 [km] | (135.39, 34.03) |
![]() | 2000-05-21T10:42 | M3.8 | 15 [km] | (135.81, 35.03) |
![]() | 2000-05-20T23:39 | M3.7 | 16 [km] | (135.62, 34.92) |
![]() | 2000-05-16T05:43 | M3.6 | 15 [km] | (135.49, 34.97) |
![]() | 2000-05-16T04:09 | M4.3 | 16 [km] | (135.5, 34.97) |
![]() | 2000-04-22T21:55 | M3.5 | 11 [km] | (134.43, 34.1) |
![]() | 2000-04-21T20:07 | M5.7 | 350 [km] | (135.74, 35.74) |
![]() | 2000-04-12T20:18 | M3.4 | 17 [km] | (135.67, 34.98) |
![]() | 2000-03-18T11:08 | M4.1 | 14 [km] | (134.81, 34.4) |
![]() | 2000-03-15T23:33 | M3.4 | 15 [km] | (135.55, 35.21) |
![]() | 2000-03-01T05:11 | M3.2 | 9 [km] | (135.33, 34.19) |
![]() | 2000-02-27T01:19 | M3.2 | 15 [km] | (135.54, 35.21) |
![]() | 2000-02-27T00:03 | M3.9 | 15 [km] | (135.54, 35.21) |
![]() | 2000-02-17T08:28 | M3.2 | 9 [km] | (135.46, 34.17) |
<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next>