日時 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2000-12-20T21:22 | M3.5 | 12 [km] | (133.3, 35.39) |
![]() | 2000-12-20T10:04 | M3.8 | 13 [km] | (133.29, 35.39) |
![]() | 2000-12-20T01:32 | M3.2 | 9 [km] | (135.35, 34.19) |
![]() | 2000-12-19T06:18 | M4.1 | 13 [km] | (133.29, 35.39) |
![]() | 2000-12-09T17:03 | M3.2 | 12 [km] | (133.28, 35.4) |
![]() | 2000-12-08T04:42 | M3.4 | 13 [km] | (133.37, 35.26) |
![]() | 2000-12-08T02:22 | M3.2 | 8 [km] | (133.13, 35.2) |
![]() | 2000-12-07T23:09 | M4.2 | 12 [km] | (133.29, 35.37) |
![]() | 2000-11-29T21:35 | M2.9 | 8 [km] | (133.33, 35.31) |
![]() | 2000-11-26T08:16 | M3.1 | 9 [km] | (133.36, 35.3) |
![]() | 2000-11-23T13:15 | M3.7 | 12 [km] | (133.3, 35.38) |
![]() | 2000-11-19T15:44 | M3.4 | 13 [km] | (133.31, 35.37) |
![]() | 2000-11-19T11:41 | M3.4 | 12 [km] | (133.3, 35.34) |
![]() | 2000-11-18T18:13 | M3.4 | 11 [km] | (133.3, 35.38) |
![]() | 2000-11-17T18:56 | M3.6 | 12 [km] | (133.31, 35.4) |
![]() | 2000-11-13T18:32 | M3.9 | 12 [km] | (133.29, 35.37) |
![]() | 2000-11-12T19:38 | M3.6 | 9 [km] | (133.13, 35.17) |
![]() | 2000-11-11T21:56 | M3.3 | 11 [km] | (133.3, 35.38) |
![]() | 2000-11-10T19:09 | M3.3 | 10 [km] | (133.32, 35.31) |
![]() | 2000-11-07T06:53 | M3.3 | 8 [km] | (133.13, 35.18) |
![]() | 2000-11-07T00:38 | M3.3 | 7 [km] | (133.39, 35.23) |
![]() | 2000-11-05T11:54 | M3.4 | 13 [km] | (133.36, 35.28) |
![]() | 2000-11-05T03:00 | M3.8 | 12 [km] | (133.43, 35.19) |
![]() | 2000-11-04T10:48 | M3.5 | 9 [km] | (133.3, 35.36) |
![]() | 2000-11-04T07:15 | M3.7 | 8 [km] | (133.32, 35.35) |
![]() | 2000-11-04T04:29 | M3.4 | 11 [km] | (133.29, 35.38) |
![]() | 2000-11-03T20:20 | M3.3 | 8 [km] | (133.3, 35.35) |
![]() | 2000-11-03T16:53 | M3.4 | 10 [km] | (133.29, 35.36) |
![]() | 2000-11-03T16:33 | M4.5 | 10 [km] | (133.29, 35.36) |
![]() | 2000-11-03T12:37 | M3.7 | 14 [km] | (133.25, 35.45) |
<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next>