日時 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2001-01-25T21:33 | M4.2 | 11 [km] | (135.1, 34.06) |
![]() | 2001-01-25T16:18 | M3.4 | 12 [km] | (134.51, 35.47) |
![]() | 2001-01-25T02:11 | M3.1 | 12 [km] | (134.51, 35.46) |
![]() | 2001-01-24T00:03 | M4.2 | 9 [km] | (134.48, 35.47) |
![]() | 2001-01-23T21:14 | M3.5 | 12 [km] | (133.29, 35.4) |
![]() | 2001-01-22T13:20 | M3.7 | 13 [km] | (133.29, 35.39) |
![]() | 2001-01-22T10:39 | M3.2 | 12 [km] | (134.48, 35.49) |
![]() | 2001-01-21T02:49 | M3.6 | 12 [km] | (134.49, 35.51) |
![]() | 2001-01-21T01:46 | M3.7 | 12 [km] | (134.48, 35.47) |
![]() | 2001-01-20T21:22 | M3.2 | 12 [km] | (134.48, 35.47) |
![]() | 2001-01-20T20:59 | M3.5 | 11 [km] | (134.48, 35.47) |
![]() | 2001-01-20T13:13 | M3.6 | 12 [km] | (134.48, 35.5) |
![]() | 2001-01-20T08:48 | M3.7 | 12 [km] | (134.49, 35.48) |
![]() | 2001-01-20T07:24 | M4.5 | 11 [km] | (134.49, 35.5) |
![]() | 2001-01-20T07:05 | M3.8 | 12 [km] | (134.49, 35.48) |
![]() | 2001-01-20T06:25 | M4.0 | 11 [km] | (134.49, 35.49) |
![]() | 2001-01-20T05:27 | M4.1 | 12 [km] | (134.48, 35.5) |
![]() | 2001-01-20T05:20 | M4.7 | 12 [km] | (134.48, 35.51) |
![]() | 2001-01-16T18:06 | M3.4 | 9 [km] | (133.42, 35.19) |
![]() | 2001-01-15T23:20 | M4.4 | 9 [km] | (134.51, 35.47) |
![]() | 2001-01-15T22:25 | M3.6 | 12 [km] | (133.29, 35.37) |
![]() | 2001-01-14T08:55 | M4.1 | 12 [km] | (134.51, 35.47) |
![]() | 2001-01-13T23:52 | M3.6 | 11 [km] | (134.5, 35.47) |
![]() | 2001-01-12T18:27 | M3.8 | 10 [km] | (134.51, 35.47) |
![]() | 2001-01-12T08:00 | M5.4 | 10 [km] | (134.49, 35.47) |
![]() | 2001-01-07T02:56 | M3.6 | 13 [km] | (133.29, 35.38) |
![]() | 2001-01-02T15:32 | M3.6 | 11 [km] | (133.3, 35.37) |
![]() | 2001-01-01T16:00 | M3.2 | 11 [km] | (133.36, 35.26) |
![]() | 2000-12-30T17:18 | M3.2 | 13 [km] | (133.31, 35.32) |
![]() | 2000-12-21T17:44 | M3.3 | 13 [km] | (133.29, 35.39) |
<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next>