日時 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2014-10-15T03:48 | M2.6 | 5 [km] | (135.12, 34.06) |
![]() | 2014-09-14T17:18 | M3.2 | 12 [km] | (134.89, 34.37) |
![]() | 2014-08-30T16:11 | M2.9 | 13 [km] | (135.87, 35.45) |
![]() | 2014-08-30T15:41 | M2.7 | 13 [km] | (135.87, 35.45) |
![]() | 2014-08-26T03:42 | M4.2 | 11 [km] | (134.89, 34.36) |
![]() | 2014-08-25T19:44 | M3.0 | 10 [km] | (133.29, 35.35) |
![]() | 2014-08-25T13:46 | M3.4 | 12 [km] | (134.89, 34.36) |
![]() | 2014-08-21T00:21 | M3.5 | 5 [km] | (135.31, 34.22) |
![]() | 2014-08-06T01:26 | M3.3 | 13 [km] | (135.5, 35.07) |
![]() | 2014-08-06T01:17 | M4.3 | 14 [km] | (135.49, 35.07) |
![]() | 2014-07-22T09:11 | M3.1 | 7 [km] | (135.19, 34.17) |
![]() | 2014-06-22T13:05 | M3.3 | 13 [km] | (134.93, 35.06) |
![]() | 2014-06-11T19:52 | M4.0 | 10 [km] | (135.68, 35.08) |
![]() | 2014-06-03T16:17 | M3.2 | 8 [km] | (135.1, 34.24) |
![]() | 2014-05-01T22:20 | M3.1 | 10 [km] | (135.05, 35.59) |
![]() | 2014-05-01T11:21 | M3.6 | 15 [km] | (133.4, 34.22) |
![]() | 2014-04-30T11:21 | M3.0 | 11 [km] | (135.65, 35.04) |
![]() | 2014-04-24T17:22 | M3.7 | 12 [km] | (135.59, 34.9) |
![]() | 2014-04-11T07:43 | M3.9 | 14 [km] | (134.62, 34.97) |
![]() | 2014-04-08T23:11 | M3.4 | 11 [km] | (135.34, 35.24) |
![]() | 2014-04-07T13:07 | M3.2 | 11 [km] | (134.84, 34.45) |
![]() | 2014-04-04T12:55 | M3.4 | 12 [km] | (135.65, 35.04) |
![]() | 2014-04-04T06:20 | M3.3 | 11 [km] | (135.34, 35.24) |
![]() | 2014-03-25T06:23 | M2.8 | 14 [km] | (135.87, 35.45) |
![]() | 2014-03-22T14:05 | M3.6 | 6 [km] | (135.16, 34.05) |
![]() | 2014-01-04T14:22 | M3.3 | 7 [km] | (134.9, 35.24) |
![]() | 2014-01-03T08:41 | M2.8 | 6 [km] | (135.13, 34.13) |
![]() | 2013-12-15T00:13 | M3.8 | 14 [km] | (135.76, 34.74) |
![]() | 2013-12-01T23:23 | M3.1 | 12 [km] | (135.58, 34.91) |
![]() | 2013-11-28T07:33 | M3.1 | 7 [km] | (135.14, 34.2) |
<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next>