|
日時 |
マグニチュード |
震源の深さ |
震央 |
 | 2022-04-23T07:46 | M4.2 | 10 [km] | (131.7, 34.2) |
 | 2021-04-18T05:14 | M3.9 | 10 [km] | (132.9, 35) |
 | 2020-03-13T17:33 | M3.8 | 11 [km] | (131.97, 34.67) |
 | 2018-09-03T06:47 | M4.7 | 20 [km] | (131.4, 34.6) |
 | 2018-06-26T17:00 | M4.9 | 10 [km] | (132.9, 34.9) |
 | 2018-05-28T06:11 | M3.2 | 13 [km] | (132.56, 34.99) |
 | 2018-04-29T14:35 | M3.2 | 10 [km] | (132.59, 35.17) |
 | 2018-04-28T03:42 | M3.6 | 11 [km] | (132.57, 35.19) |
 | 2018-04-23T01:01 | M4.1 | 11 [km] | (132.59, 35.17) |
 | 2018-04-14T07:48 | M3.5 | 13 [km] | (132.57, 35.19) |
 | 2018-04-13T10:59 | M3.9 | 13 [km] | (132.57, 35.19) |
 | 2018-04-09T13:50 | M3.2 | 9 [km] | (132.58, 35.18) |
 | 2018-04-09T07:34 | M3.2 | 12 [km] | (132.57, 35.19) |
 | 2018-04-09T06:38 | M3.8 | 12 [km] | (132.57, 35.19) |
 | 2018-04-09T05:05 | M4.6 | 9 [km] | (132.59, 35.17) |
 | 2018-04-09T04:39 | M3.7 | 12 [km] | (132.59, 35.17) |
 | 2018-04-09T04:33 | M3.3 | 9 [km] | (132.58, 35.17) |
 | 2018-04-09T03:57 | M3.5 | 11 [km] | (132.59, 35.17) |
 | 2018-04-09T03:46 | M3.7 | 10 [km] | (132.57, 35.18) |
 | 2018-04-09T02:49 | M3.2 | 12 [km] | (132.59, 35.16) |
 | 2018-04-09T02:30 | M4.0 | 9 [km] | (132.59, 35.17) |
 | 2018-04-09T02:10 | M4.9 | 10 [km] | (132.58, 35.17) |
 | 2018-04-09T02:03 | M4.2 | 10 [km] | (132.57, 35.19) |
 | 2018-04-09T01:57 | M3.3 | 11 [km] | (132.59, 35.16) |
 | 2018-04-09T01:56 | M4.8 | 10 [km] | (132.57, 35.18) |
 | 2018-04-09T01:48 | M3.2 | 10 [km] | (132.58, 35.19) |
 | 2018-04-09T01:43 | M4.5 | 10 [km] | (132.59, 35.17) |
 | 2018-04-09T01:32 | M6.1 | 12 [km] | (132.59, 35.18) |
 | 2018-03-10T20:15 | M3.8 | 56 [km] | (132.25, 34.02) |
 | 2014-09-15T16:23 | M3.1 | 7 [km] | (132.59, 35.1) |
1
2
3
4
5
Next>
地図から探す
日付から探す