日時 マグニチュード 震源の深さ 震央
2012/02/152012-02-15T15:28M4.847 [km](141.63, 37.78)
2012/02/152012-02-15T07:34M4.954 [km](141.64, 36.24)
2012/02/142012-02-14T21:41M3.949 [km](140.98, 36.66)
2012/02/142012-02-14T15:22M6.054 [km](141.6, 36.22)
2012/02/142012-02-14T12:29M5.052 [km](141.69, 36.23)
2012/02/142012-02-14T12:28M5.659 [km](141.63, 36.22)
2012/02/122012-02-12T17:26M3.938 [km](140.97, 36.32)
2012/02/112012-02-11T10:27M4.746 [km](139.79, 36.09)
2012/02/112012-02-11T07:07M3.447 [km](139.88, 36.08)
2012/02/102012-02-10T14:10M3.88 [km](140.59, 36.84)
2012/02/102012-02-10T01:58M3.736 [km](141.24, 36.83)
2012/02/092012-02-09T16:09M4.150 [km](141.38, 37.14)
2012/02/082012-02-08T20:36M3.947 [km](141.03, 36.65)
2012/02/082012-02-08T09:57M3.47 [km](139.99, 37.74)
2012/02/082012-02-08T06:41M4.012 [km](140.68, 36.56)
2012/02/072012-02-07T07:38M4.232 [km](141.87, 37.65)
2012/02/062012-02-06T14:31M4.040 [km](141, 36.43)
2012/02/062012-02-06T07:05M5.017 [km](141.02, 36.46)
2012/02/052012-02-05T08:59M4.538 [km](140.91, 36.13)
2012/02/052012-02-05T04:45M3.634 [km](141.3, 37.44)
2012/02/042012-02-04T19:21M3.965 [km](140.11, 36.25)
2012/02/042012-02-04T17:01M3.17 [km](140.6, 36.67)
2012/02/022012-02-02T02:01M3.958 [km](140.57, 36.52)
2012/02/012012-02-01T05:23M3.940 [km](141.56, 37.47)
2012/02/012012-02-01T04:35M4.443 [km](141.62, 37.17)
2012/01/302012-01-30T17:10M3.834 [km](141.15, 36.81)
2012/01/302012-01-30T16:13M3.57 [km](140.92, 37.24)
2012/01/282012-01-28T14:21M4.737 [km](141.25, 36.77)
2012/01/272012-01-27T19:50M3.813 [km](140.62, 36.68)
2012/01/262012-01-26T21:22M4.252 [km](141.14, 37.05)

<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Next>

地図から探す

map

日付から探す

最近処理した10地震

大きな地震トップ10