日時 マグニチュード 震源の深さ 震央
2013/02/252013-02-25T18:38M3.14 [km](139.42, 36.82)
2013/02/252013-02-25T18:19M2.84 [km](139.41, 36.82)
2013/02/252013-02-25T18:12M3.23 [km](139.41, 36.87)
2013/02/252013-02-25T18:07M2.84 [km](139.41, 36.82)
2013/02/252013-02-25T17:41M3.14 [km](139.4, 36.92)
2013/02/252013-02-25T17:33M4.03 [km](139.41, 36.87)
2013/02/252013-02-25T17:16M2.44 [km](139.41, 36.89)
2013/02/252013-02-25T17:06M2.55 [km](139.41, 36.91)
2013/02/252013-02-25T16:34M4.75 [km](139.43, 36.88)
2013/02/252013-02-25T16:31M4.03 [km](139.41, 36.89)
2013/02/252013-02-25T16:29M3.13 [km](139.41, 36.89)
2013/02/252013-02-25T16:27M3.14 [km](139.4, 36.89)
2013/02/252013-02-25T16:23M6.33 [km](139.41, 36.87)
2013/02/252013-02-25T15:26M3.63 [km](139.41, 36.88)
2013/02/242013-02-24T13:55M4.521 [km](140.69, 36.97)
2013/02/162013-02-16T13:51M3.951 [km](141.2, 37.07)
2013/02/162013-02-16T10:33M4.745 [km](141.57, 37.34)
2013/02/152013-02-15T01:43M3.9104 [km](140.39, 36.67)
2013/02/132013-02-13T10:33M3.852 [km](139.97, 36.2)
2013/02/102013-02-10T03:18M2.99 [km](140.59, 36.7)
2013/02/092013-02-09T13:43M5.233 [km](141.36, 36.84)
2013/02/092013-02-09T04:50M4.231 [km](141.34, 36.85)
2013/02/022013-02-02T13:53M4.333 [km](141.41, 36.94)
2013/02/022013-02-02T12:42M3.762 [km](140.09, 36.02)
2013/02/022013-02-02T05:52M3.944 [km](140.98, 36.19)
2013/02/012013-02-01T01:04M4.345 [km](139.89, 36.05)
2013/02/012013-02-01T00:36M2.66 [km](140.63, 36.71)
2013/01/312013-01-31T23:53M4.78 [km](140.6, 36.7)
2013/01/312013-01-31T19:57M4.046 [km](141.11, 36.55)
2013/01/292013-01-29T04:30M3.728 [km](141.25, 37.4)

<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Next>

地図から探す

map

日付から探す

最近処理した10地震

大きな地震トップ10