日時 マグニチュード 震源の深さ 震央
2013/03/312013-03-31T03:57M3.934 [km](141.12, 36.58)
2013/03/242013-03-24T15:06M3.04 [km](139.39, 36.92)
2013/03/222013-03-22T07:20M4.248 [km](141.61, 37.64)
2013/03/212013-03-21T17:18M3.949 [km](141.35, 37.16)
2013/03/212013-03-21T14:34M4.772 [km](140.44, 36.74)
2013/03/202013-03-20T03:47M3.527 [km](141.13, 37.3)
2013/03/182013-03-18T06:53M4.456 [km](140.58, 36.45)
2013/03/172013-03-17T02:24M4.847 [km](141.77, 36.19)
2013/03/132013-03-13T21:50M3.544 [km](139.93, 36.04)
2013/03/122013-03-12T02:30M3.49 [km](140.57, 36.79)
2013/03/112013-03-11T11:33M2.34 [km](139.42, 36.83)
2013/03/102013-03-10T14:11M3.13 [km](140.62, 36.78)
2013/03/102013-03-10T08:45M2.74 [km](139.41, 36.81)
2013/03/072013-03-07T07:04M4.227 [km](141.1, 36.7)
2013/03/032013-03-03T09:02M3.24 [km](139.39, 36.92)
2013/03/032013-03-03T01:25M3.03 [km](139.42, 36.89)
2013/03/022013-03-02T07:45M3.33 [km](139.46, 36.87)
2013/03/012013-03-01T15:08M3.17 [km](139.33, 37.02)
2013/03/012013-03-01T14:20M3.850 [km](140.87, 36.54)
2013/03/012013-03-01T08:53M3.647 [km](139.86, 36.09)
2013/03/012013-03-01T08:26M3.33 [km](139.41, 36.88)
2013/02/282013-02-28T05:33M3.04 [km](139.47, 36.87)
2013/02/262013-02-26T08:19M3.34 [km](139.41, 36.89)
2013/02/262013-02-26T08:12M2.94 [km](139.41, 36.83)
2013/02/252013-02-25T23:36M3.13 [km](139.41, 36.87)
2013/02/252013-02-25T23:32M3.83 [km](139.4, 36.87)
2013/02/252013-02-25T23:11M3.43 [km](139.4, 36.91)
2013/02/252013-02-25T22:00M3.44 [km](139.42, 36.82)
2013/02/252013-02-25T21:25M3.34 [km](139.41, 36.89)
2013/02/252013-02-25T18:55M4.24 [km](139.39, 36.92)

<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Next>

地図から探す

map

日付から探す

最近処理した10地震

大きな地震トップ10