日時 マグニチュード 震源の深さ 震央
2013/12/312013-12-31T10:08M3.47 [km](140.63, 36.7)
2013/12/312013-12-31T10:03M5.47 [km](140.63, 36.69)
2013/12/282013-12-28T21:43M3.410 [km](140.66, 36.67)
2013/12/282013-12-28T21:27M4.243 [km](141.68, 37.29)
2013/12/272013-12-27T10:32M3.764 [km](140.04, 36.06)
2013/12/252013-12-25T07:41M4.249 [km](141.18, 36.87)
2013/12/182013-12-18T14:07M3.18 [km](140.57, 36.76)
2013/12/172013-12-17T23:06M3.538 [km](141.26, 37.35)
2013/12/162013-12-16T04:34M4.210 [km](140.61, 36.67)
2013/12/162013-12-16T00:54M3.976 [km](140, 36.04)
2013/12/132013-12-13T13:24M3.68 [km](140.56, 36.78)
2013/12/122013-12-12T23:00M3.17 [km](139.04, 36.89)
2013/12/102013-12-10T05:36M5.025 [km](141.89, 36.41)
2013/12/092013-12-09T02:47M4.233 [km](141.79, 37.62)
2013/12/062013-12-06T07:58M4.348 [km](141.49, 37.15)
2013/12/052013-12-05T03:43M4.248 [km](141.41, 37.17)
2013/12/032013-12-03T18:17M5.547 [km](141.49, 36.56)
2013/12/032013-12-03T06:26M4.163 [km](140.43, 36.26)
2013/12/022013-12-02T04:48M3.734 [km](141.33, 37.41)
2013/12/012013-12-01T22:35M3.59 [km](140.57, 36.76)
2013/12/012013-12-01T08:47M3.50 [km](139.09, 37.21)
2013/12/012013-12-01T03:35M3.549 [km](141.14, 36.88)
2013/11/222013-11-22T04:58M4.452 [km](141.36, 37.52)
2013/11/212013-11-21T12:38M4.938 [km](141.81, 37.56)
2013/11/192013-11-19T14:10M4.153 [km](140.78, 36.55)
2013/11/192013-11-19T06:13M3.729 [km](141.07, 36.73)
2013/11/192013-11-19T03:37M3.847 [km](141, 36.54)
2013/11/162013-11-16T17:54M3.18 [km](140.64, 36.59)
2013/11/162013-11-16T17:54M3.18 [km](140.64, 36.59)
2013/11/162013-11-16T17:54M3.18 [km](140.64, 36.59)

<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Next>

地図から探す

map

日付から探す

最近処理した10地震

大きな地震トップ10