日時 マグニチュード 震源の深さ 震央
2014/09/302014-09-30T19:23M3.855 [km](140.61, 36.44)
2014/09/282014-09-28T15:09M3.949 [km](140.02, 36.13)
2014/09/242014-09-24T23:00M3.68 [km](140.63, 36.85)
2014/09/242014-09-24T22:31M5.151 [km](141.39, 37.53)
2014/09/242014-09-24T21:45M5.151 [km](141.4, 37.53)
2014/09/162014-09-16T12:28M5.647 [km](139.86, 36.09)
2014/09/112014-09-11T12:47M3.16 [km](139.52, 36.87)
2014/09/112014-09-11T11:53M3.26 [km](139.52, 36.87)
2014/09/102014-09-10T01:54M3.97 [km](140.58, 36.82)
2014/09/092014-09-09T07:03M3.49 [km](140.71, 37.05)
2014/09/082014-09-08T02:10M3.550 [km](141.2, 37.06)
2014/09/062014-09-06T23:34M3.999 [km](140.6, 37.54)
2014/09/042014-09-04T08:21M3.37 [km](139.53, 36.88)
2014/09/042014-09-04T05:36M4.37 [km](139.51, 36.87)
2014/09/042014-09-04T05:34M4.57 [km](139.51, 36.87)
2014/09/032014-09-03T22:16M3.88 [km](139.53, 36.88)
2014/09/032014-09-03T20:21M3.07 [km](139.52, 36.89)
2014/09/032014-09-03T16:36M2.77 [km](139.52, 36.88)
2014/09/032014-09-03T16:29M2.97 [km](139.51, 36.88)
2014/09/032014-09-03T16:24M5.17 [km](139.52, 36.87)
2014/09/022014-09-02T16:32M3.949 [km](140.01, 36.13)
2014/08/312014-08-31T05:44M4.250 [km](141.19, 37.07)
2014/08/302014-08-30T05:03M3.942 [km](141.36, 36.62)
2014/08/292014-08-29T18:19M4.210 [km](140.66, 36.65)
2014/08/292014-08-29T16:35M5.028 [km](141.35, 36.88)
2014/08/292014-08-29T13:05M3.956 [km](140.6, 36.46)
2014/08/282014-08-28T01:45M3.556 [km](140.61, 36.45)
2014/08/272014-08-27T15:44M4.224 [km](141.1, 36.74)
2014/08/262014-08-26T11:23M4.2108 [km](140.15, 36.4)
2014/08/252014-08-25T05:30M4.339 [km](141.8, 37.75)

<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Next>

地図から探す

map

日付から探す

最近処理した10地震

大きな地震トップ10