日時 マグニチュード 震源の深さ 震央
2016/11/222016-11-22T05:59M7.310 [km](141.6, 37.3)
2016/11/022016-11-02T07:37M4.920 [km](141.9, 37.4)
2016/10/202016-10-20T20:12M3.810 [km](139.3, 36.6)
2016/09/112016-09-11T12:22M4.540 [km](141.8, 37.5)
2016/09/092016-09-09T23:18M4.1100 [km](140.5, 36.7)
2016/09/092016-09-09T20:53M5.250 [km](141, 36.4)
2016/09/072016-09-07T13:28M4.950 [km](140.1, 36.2)
2016/08/272016-08-27T22:46M4.150 [km](139.9, 36.1)
2016/08/192016-08-19T21:07M5.450 [km](141.2, 36.6)
2016/08/152016-08-15T16:04M5.540 [km](141.7, 37.4)
2016/08/152016-08-15T03:49M4.450 [km](141.4, 37.5)
2016/07/272016-07-27T23:47M5.350 [km](140.6, 36.4)
2016/07/212016-07-21T22:51M3.620 [km](140.7, 36.5)
2016/07/202016-07-20T07:25M5.050 [km](140, 36.1)
2016/07/192016-07-19T16:28M4.150 [km](141, 36.6)
2016/07/172016-07-17T13:24M5.040 [km](139.9, 36.1)
2016/07/092016-07-09T09:54M4.340 [km](141.6, 37.1)
2016/07/092016-07-09T06:28M4.310 [km](139.4, 36.7)
2016/07/042016-07-04T22:48M4.050 [km](139.8, 36.2)
2016/06/292016-06-29T11:35M3.760 [km](140.6, 36.5)
2016/06/182016-06-18T08:50M4.220 [km](140.8, 36.4)
2016/06/122016-06-12T07:54M5.040 [km](139.9, 36)
2016/06/072016-06-07T03:15M3.510 [km](139.4, 36.5)
2016/05/232016-05-23T23:17M4.160 [km](141, 36.4)
2016/05/172016-05-17T06:57M4.350 [km](139.9, 36.1)
2016/05/172016-05-17T06:55M4.040 [km](139.9, 36)
2016/05/162016-05-16T21:23M5.640 [km](139.9, 36)
2016/04/202016-04-20T21:19M5.640 [km](141.7, 37.8)
2016/04/142016-04-14T15:39M3.510 [km](139.5, 36.6)
2016/03/312016-03-31T11:48M4.350 [km](140.1, 36.2)

<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Next>

地図から探す

map

日付から探す

最近処理した10地震

大きな地震トップ10