日時 マグニチュード 震源の深さ 震央
2022/05/292022-05-29T15:55M5.450 [km](140.9, 36.2)
2022/05/272022-05-27T17:59M4.850 [km](141.7, 37.8)
2022/05/222022-05-22T12:24M5.830 [km](141.5, 36.8)
2022/05/082022-05-08T09:29M4.060 [km](140.6, 36.5)
2022/05/052022-05-05T18:42M4.840 [km](139.8, 36.2)
2022/04/192022-04-19T08:16M5.390 [km](140.4, 36.9)
2022/04/152022-04-15T03:25M4.350 [km](141.1, 37.1)
2022/04/102022-04-10T17:30M4.730 [km](141.8, 37.3)
2022/04/062022-04-06T00:04M5.450 [km](141.6, 37.8)
2022/04/042022-04-04T19:29M5.140 [km](141.6, 37.3)
2022/04/022022-04-02T16:27M4.460 [km](140.6, 36.5)
2022/03/292022-03-29T01:36M4.650 [km](141.6, 37.8)
2022/03/272022-03-27T22:54M4.750 [km](141.6, 37.8)
2022/03/262022-03-26T00:20M4.550 [km](141.5, 37.5)
2022/03/252022-03-25T12:08M5.150 [km](141.4, 37.5)
2022/03/232022-03-23T20:11M4.350 [km](141.6, 37.7)
2022/03/232022-03-23T13:09M4.650 [km](141.7, 37.8)
2022/03/192022-03-19T00:58M5.150 [km](141.8, 37.7)
2022/03/182022-03-18T22:05M4.460 [km](141.8, 37.9)
2022/03/172022-03-17T19:43M4.860 [km](141.8, 37.7)
2022/03/172022-03-17T00:52M5.650 [km](141.8, 37.8)
2022/03/162022-03-16T23:36M7.360 [km](141.7, 37.7)
2022/02/262022-02-26T08:32M4.550 [km](141.5, 37.5)
2022/02/212022-02-21T10:12M4.550 [km](140.9, 36.2)
2022/02/062022-02-06T19:15M4.050 [km](139.9, 36.1)
2022/01/312022-01-31T00:38M3.710 [km](140.6, 36.7)
2022/01/052022-01-05T21:34M4.050 [km](140, 36.2)
2021/12/252021-12-25T09:31M3.710 [km](139.9, 37.1)
2021/12/122021-12-12T12:31M5.050 [km](139.9, 36.1)
2021/12/082021-12-08T16:22M5.050 [km](141.6, 37.7)

<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Next>

地図から探す

map

日付から探す

最近処理した10地震

大きな地震トップ10