日時 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2004-10-29T10:27 | M3.6 | 9 [km] | (138.84, 37.4) |
![]() | 2004-10-28T21:49 | M3.6 | 10 [km] | (138.99, 37.32) |
![]() | 2004-10-28T15:21 | M3.0 | 2 [km] | (138.91, 37.41) |
![]() | 2004-10-28T13:35 | M3.0 | 6 [km] | (138.87, 37.4) |
![]() | 2004-10-28T11:41 | M3.0 | 9 [km] | (138.96, 37.31) |
![]() | 2004-10-28T06:52 | M3.5 | 4 [km] | (138.95, 37.34) |
![]() | 2004-10-28T06:29 | M3.6 | 8 [km] | (138.89, 37.19) |
![]() | 2004-10-28T02:58 | M3.5 | 6 [km] | (138.87, 37.4) |
![]() | 2004-10-28T02:51 | M3.7 | 3 [km] | (138.88, 37.39) |
![]() | 2004-10-28T02:03 | M4.2 | 16 [km] | (138.86, 37.23) |
![]() | 2004-10-27T21:09 | M4.3 | 11 [km] | (138.98, 37.3) |
![]() | 2004-10-27T20:31 | M4.0 | 12 [km] | (138.94, 37.39) |
![]() | 2004-10-27T17:15 | M4.0 | 11 [km] | (138.98, 37.28) |
![]() | 2004-10-27T15:28 | M3.6 | 2 [km] | (138.89, 37.39) |
![]() | 2004-10-27T15:23 | M4.0 | 2 [km] | (138.89, 37.4) |
![]() | 2004-10-27T14:59 | M4.2 | 11 [km] | (138.93, 37.37) |
![]() | 2004-10-27T13:34 | M3.1 | 10 [km] | (138.84, 37.22) |
![]() | 2004-10-27T12:40 | M4.0 | 11 [km] | (138.99, 37.25) |
![]() | 2004-10-27T12:05 | M4.4 | 4 [km] | (138.88, 37.39) |
![]() | 2004-10-27T11:56 | M3.3 | 9 [km] | (138.97, 37.3) |
![]() | 2004-10-27T11:32 | M3.5 | 11 [km] | (138.99, 37.26) |
![]() | 2004-10-27T11:31 | M3.4 | 10 [km] | (138.88, 37.22) |
![]() | 2004-10-27T11:18 | M3.2 | 10 [km] | (138.99, 37.26) |
![]() | 2004-10-27T10:56 | M3.8 | 10 [km] | (138.96, 37.31) |
![]() | 2004-10-27T10:45 | M4.2 | 7 [km] | (138.97, 37.3) |
![]() | 2004-10-27T10:35 | M3.9 | 14 [km] | (138.85, 37.4) |
![]() | 2004-10-27T10:30 | M3.8 | 12 [km] | (138.84, 37.23) |
![]() | 2004-10-27T10:26 | M4.3 | 14 [km] | (138.91, 37.35) |
![]() | 2004-10-27T09:21 | M3.7 | 13 [km] | (138.95, 37.31) |
![]() | 2004-10-27T09:11 | M3.4 | 13 [km] | (138.91, 37.36) |
<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Next>