日時 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2005-12-11T13:33 | M3.6 | 5 [km] | (138.74, 36.83) |
![]() | 2005-11-08T02:45 | M3.1 | 14 [km] | (138.7, 37.17) |
![]() | 2005-11-04T01:02 | M4.8 | 28 [km] | (138.48, 37.44) |
![]() | 2005-10-29T04:26 | M3.0 | 10 [km] | (138.89, 37.28) |
![]() | 2005-10-24T21:40 | M3.1 | 13 [km] | (138.89, 37.33) |
![]() | 2005-10-21T00:36 | M2.6 | 8 [km] | (137.57, 36.06) |
![]() | 2005-10-09T03:29 | M3.0 | 4 [km] | (138.51, 36.94) |
![]() | 2005-10-06T12:40 | M3.4 | 13 [km] | (138.7, 37.17) |
![]() | 2005-10-03T13:59 | M4.5 | 1 [km] | (136.76, 36.15) |
![]() | 2005-09-09T15:42 | M3.7 | 8 [km] | (138.87, 37.17) |
![]() | 2005-09-04T13:05 | M3.3 | 5 [km] | (138.77, 36.8) |
![]() | 2005-09-04T13:01 | M2.9 | 5 [km] | (138.77, 36.8) |
![]() | 2005-09-04T05:38 | M3.3 | 5 [km] | (138.05, 36.4) |
![]() | 2005-08-22T14:54 | M3.2 | 17 [km] | (138.71, 37.28) |
![]() | 2005-08-22T02:27 | M3.3 | 16 [km] | (138.71, 37.28) |
![]() | 2005-08-21T16:43 | M3.4 | 16 [km] | (138.71, 37.28) |
![]() | 2005-08-21T11:29 | M5.0 | 17 [km] | (138.71, 37.3) |
![]() | 2005-08-03T16:38 | M3.8 | 8 [km] | (138.82, 37.21) |
![]() | 2005-07-09T19:22 | M4.3 | 11 [km] | (138.83, 37.21) |
![]() | 2005-07-01T23:55 | M3.0 | 8 [km] | (137.57, 36.06) |
![]() | 2005-06-30T18:05 | M3.1 | 10 [km] | (138.84, 37.22) |
![]() | 2005-06-28T04:09 | M2.8 | 8 [km] | (137.57, 36.06) |
![]() | 2005-06-24T19:41 | M2.9 | 11 [km] | (138.86, 37.28) |
![]() | 2005-06-20T13:15 | M4.4 | 13 [km] | (138.59, 37.22) |
![]() | 2005-06-20T13:03 | M5.0 | 15 [km] | (138.59, 37.23) |
![]() | 2005-06-09T12:30 | M4.1 | 0 [km] | (138.69, 36.81) |
![]() | 2005-06-05T12:17 | M3.3 | 17 [km] | (138.87, 37.57) |
![]() | 2005-05-15T05:55 | M2.9 | 4 [km] | (138.3, 36.6) |
![]() | 2005-05-03T14:51 | M2.9 | 8 [km] | (138.81, 37.16) |
![]() | 2005-05-02T08:08 | M3.5 | 9 [km] | (138.83, 37.19) |
<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Next>