Date and Time | Mag. | Depth | Epicenter | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2007-04-17T02:47 | M3.0 | 12 [km] | (136.99, 37.35) |
![]() | 2007-04-16T15:29 | M4.0 | 0 [km] | (136.55, 37.18) |
![]() | 2007-04-15T06:39 | M3.8 | 5 [km] | (136.73, 37.25) |
![]() | 2007-04-14T23:08 | M3.5 | 6 [km] | (136.72, 37.26) |
![]() | 2007-04-14T00:28 | M3.5 | 3 [km] | (136.68, 37.28) |
![]() | 2007-04-12T03:37 | M3.5 | 5 [km] | (136.66, 37.23) |
![]() | 2007-04-11T22:11 | M4.3 | 8 [km] | (136.43, 37.07) |
![]() | 2007-04-06T23:55 | M4.3 | 7 [km] | (136.43, 37.09) |
![]() | 2007-04-06T21:42 | M4.7 | 7 [km] | (136.43, 37.1) |
![]() | 2007-04-06T15:18 | M4.3 | 12 [km] | (136.79, 37.27) |
![]() | 2007-04-05T22:43 | M3.5 | 11 [km] | (136.79, 37.27) |
![]() | 2007-04-05T15:14 | M4.3 | 8 [km] | (136.44, 37.07) |
![]() | 2007-04-04T14:12 | M3.5 | 9 [km] | (136.53, 37.16) |
![]() | 2007-04-04T08:18 | M3.9 | 7 [km] | (136.74, 37.26) |
![]() | 2007-04-02T21:49 | M3.3 | 8 [km] | (136.73, 37.3) |
![]() | 2007-04-02T17:25 | M3.2 | 5 [km] | (136.65, 37.22) |
![]() | 2007-04-02T08:01 | M4.1 | 7 [km] | (136.65, 37.21) |
![]() | 2007-04-02T02:51 | M4.2 | 12 [km] | (136.69, 37.21) |
![]() | 2007-03-31T15:34 | M3.3 | 6 [km] | (136.69, 37.24) |
![]() | 2007-03-31T08:09 | M4.4 | 13 [km] | (136.76, 37.23) |
![]() | 2007-03-30T04:18 | M3.1 | 8 [km] | (136.74, 37.29) |
![]() | 2007-03-29T15:34 | M3.5 | 11 [km] | (136.63, 37.18) |
![]() | 2007-03-29T10:46 | M3.8 | 8 [km] | (136.69, 37.23) |
![]() | 2007-03-29T04:32 | M3.4 | 8 [km] | (136.7, 37.24) |
![]() | 2007-03-28T21:16 | M3.8 | 6 [km] | (136.58, 37.19) |
![]() | 2007-03-28T14:36 | M3.5 | 7 [km] | (136.68, 37.28) |
![]() | 2007-03-28T13:05 | M4.7 | 7 [km] | (136.68, 37.28) |
![]() | 2007-03-28T10:51 | M4.6 | 10 [km] | (136.61, 37.17) |
![]() | 2007-03-28T08:08 | M4.9 | 13 [km] | (136.71, 37.22) |
![]() | 2007-03-28T00:57 | M4.0 | 10 [km] | (136.72, 37.25) |
<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Next>